中天广告
  首页股海资讯行情报价基金超市交流中心服务中心股市学校广证信息
  在线网友
代码查询     
 

 今日报价
·两市走势
·市盈率排名
·涨幅排名
·跌幅排名
·成交量排名
·量比排名
·成交金额排名
·成交价振幅排名
·行业行情表
·自选股行情
成交量变化排名
设为珍藏的栏目
上海证券交易所成交量(手)变化排名:1--10 深圳证券交易所成交量(手)变化排名
A股 B股 债券
名称 量比 昨收 今开 最高 最低 当前 涨幅 成交额(万元)
*ST北巴 5.72 21.17 20.11 21.97 20.11 20.11 -5.00 16135.34
出版传媒 1.03 13.82 12.96 14.95 12.83 14.64 5.93 31003.88
重庆钢铁 0.09 7.55 7.50 8.20 7.42 7.99 5.82 14338.28
柳钢股份 -1.77 14.86 14.60 16.35 14.60 16.35 10.02 21098.78
北京城乡 0.94 14.89 15.32 16.38 15.11 15.71 5.50 36889.75
天地源 -1.14 8.58 9.40 9.44 9.01 9.44 10.02 13062.63
国旅联合 0.95 8.70 8.95 9.57 8.90 9.05 4.02 22292.68
包钢股份 0.01 6.41 6.41 7.05 6.31 6.97 8.73 49554.63
北人股份 3.41 10.08 10.25 11.09 10.20 10.59 5.05 8212.01
西单商场 0.57 15.97 16.90 17.57 16.70 17.33 8.51 74899.64
深圳证券交易所成交量(手)变化排名:1--10 上海证券交易所成交量(手)变化排名
A股 B股 债券
名称 量比 昨收 今开 最高 最低 当前 涨幅 成交额(万元)
绿 大 地 4.53 39.00 37.96 40.99 37.06 40.50 3.84 14523.79
紫鑫药业 3.54 20.05 20.61 22.06 20.35 22.01 9.77 11535.21
漳州发展 0.43 6.94 6.95 7.50 6.90 7.46 7.49 14896.51
津滨发展 -0.07 10.73 11.22 11.79 10.89 11.12 3.63 59909.96
大冶特钢 2.97 11.30 11.45 12.43 11.25 12.43 10.00 10045.12
华帝股份 0.51 12.30 12.82 13.53 12.60 13.15 6.91 29226.64
长航凤凰 -0.19 9.74 10.27 10.71 10.15 10.71 9.95 17595.02
东晶电子 2.62 23.56 22.52 25.90 22.35 24.98 6.02 11248.00
中国重汽 2.59 41.09 40.50 41.96 39.60 40.50 -1.43 13016.38
闽福发A -1.37 11.73 12.13 12.88 11.90 12.85 9.54 14414.45

中天广告

- 关于广证 - 招聘英才 - 诚招合作 - 下载专区 - 免责条款 - 问题解答 -

欢迎来信:[email protected]
Copyright ©2000 GuangDong Securities Co. Ltd., All Rights Reserved

版权所有 ©2000-2004 广东证券股份有限公司