中天广告
  首页股海资讯行情报价基金超市交流中心服务中心股市学校广证信息
  在线网友
代码查询     
 

 今日报价
·两市走势
·市盈率排名
·涨幅排名
·跌幅排名
·成交量排名
·量比排名
·成交金额排名
·成交价振幅排名
·行业行情表
·自选股行情
成交金额排名
设为珍藏的栏目
上海证券交易所成交金额排名:1--10 深圳证券交易所成交金额排名
A股 B股 债券
名称 成交金额(万元) 昨收 今开 最高 最低 当前 涨幅 成交量(手)
南航JTP1 -207966.66 0.50 0.50 0.53 0.48 0.52 4.39 -20139441
石化CWB1 -210264.06 2.34 2.33 2.36 2.27 2.27 -3.06 19241986
武钢CWB1 -210331.84 7.01 7.00 7.42 6.95 7.21 2.80 6111996
马钢CWB1 -211287.52 4.23 4.24 4.62 4.21 4.42 4.58 7821697
中信证券 -212439.56 58.90 58.94 60.60 58.12 59.12 0.37 388983
上港CWB1 -212550.23 3.65 3.72 3.90 3.70 3.79 3.85 5765701
中国石油 209402.48 21.90 21.58 21.60 20.85 21.03 -3.97 991724
中国平安 189296.16 55.95 56.40 57.89 54.98 56.06 0.19 334576
江苏阳光 174237.95 14.78 15.02 16.26 15.01 15.12 2.30 1106320
中体产业 153569.36 22.90 23.55 25.19 23.28 24.70 7.86 626526
深圳证券交易所成交金额排名:1--10 上海证券交易所成交金额排名
A股 B股 债券
名称 成交金额(万元) 昨收 今开 最高 最低 当前 涨幅 成交量(手)
万 科A -211914.02 24.90 25.25 25.95 24.29 24.42 -1.92 1129291
钢钒GFC1 -212504.06 8.33 8.30 8.79 8.25 8.53 2.40 2636532
五粮YGC1 166046.06 28.90 29.02 31.05 29.01 29.69 2.73 549615
力合股份 91353.06 24.60 24.20 25.48 23.51 24.19 -1.66 373848
云南铜业 84294.90 36.10 35.60 37.80 34.38 37.10 2.77 230185
深发展A 80188.40 29.00 28.75 29.13 27.88 28.33 -2.31 280018
厦门港务 78331.07 17.69 18.61 19.46 17.80 19.46 10.00 416341
国安GAC1 76782.28 8.68 9.00 9.69 8.86 9.04 4.14 822919
中兴ZXC1 72561.26 12.57 12.60 12.98 12.40 12.41 -1.29 571296
焦作万方 71172.51 33.68 32.88 34.93 32.00 34.64 2.85 214519

中天广告

- 关于广证 - 招聘英才 - 诚招合作 - 下载专区 - 免责条款 - 问题解答 -

欢迎来信:[email protected]
Copyright ©2000 GuangDong Securities Co. Ltd., All Rights Reserved

版权所有 ©2000-2004 广东证券股份有限公司