中天广告
  首页股海资讯行情报价基金超市交流中心服务中心股市学校广证信息
  在线网友
代码查询     
 

 一周报价
·最近二十大涨幅
·最近二十大跌幅
·最近二十大换手
·最近二十大振幅
·连续上涨股票
·连续下跌股票
·成交明显放量
·成交明显缩量
全周二十大涨幅
设为珍藏的栏目

代码 名称 涨幅
最近价 市盈率 52周最高 52周最低
600617 联合华纤 94.24% 14.58 N/A 22.98 9.01
600892 SST湖科 57.96% 17.60 N/A 26.24 8.51
600526 菲达环保 17.96% 16.42 20.30 24.86 7.18
000567 海德股份 17.09% 10.68 42.37 20.01 5.30
900913 联华B股 14.17% 0.94 N/A 1.99 0.57
600750 江中药业 13.21% 17.47 20.00 41.58 12.10
600475 华光股份 12.98% 17.02 13.83 23.50 11.92
600055 万东医疗 12.53% 13.25 24.50 21.29 8.02
600137 *ST浪莎 11.74% 34.65 N/A 85.00 14.36
000039 中集集团 11.29% 19.90 3.45 36.50 19.66
600158 中体产业 11.03% 28.75 88.55 55.76 16.62
600873 五洲明珠 10.44% 13.75 45.32 15.27 5.15
000546 光华控股 9.61% 8.11 251.00 17.51 4.10
600241 辽宁时代 9.56% 11.97 22.92 15.48 6.80
600651 飞乐音响 9.38% 12.63 54.21 19.95 8.25


中天广告

- 关于广证 - 招聘英才 - 诚招合作 - 下载专区 - 免责条款 - 问题解答 -

欢迎来信:[email protected]
Copyright ©2000 GuangDong Securities Co. Ltd., All Rights Reserved

版权所有 ©2000-2004 广东证券股份有限公司