中天广告
  首页股海资讯行情报价基金超市交流中心服务中心股市学校广证信息
  在线网友
代码查询     
 

 个股档案
·个股走势
·财务指标
·基本资料
·高管人员情况
·公告快讯股评
·分红配股增发
·著名成交记录
·发行情况
·股本结构
·十大股东
·财务比率
·财务分析
·财务报表
·公告全文

财务比率->(600887)伊利股份 设为珍藏的栏目  今日明星股
伊利股份财务比率 评论“伊利股份”
财务指标 伊利股份 同行业平均(43) 市场平均(1580)
财务结构
 资产负债率 44.74% 29.85% 42.24%
 资本化比率 6.28% 2.13% 10.39%
 固定资产净值率 91.07% 91.96% 90.05%
 资本固定化比率 101.08% 77.61% 115.45%
偿还能力
 流动比率 1.18% 1.85% 1.91%
 速动比率 0.73% 1.43% 1.5%
 现金比率 0.48% 0.9% 0.86%
 资本周转比率 5.81% 7.04% 100.44%
 清算价值比率 213.24% 365.06% 301.05%
 利息支付能力(倍) 92.66 27.59 40.22
经营能力
 应收帐款周转率(次) 37.93 14.46 30.55
 存货周转率(次) 7.92 4.27 34.25
 流动资产周转率 4.1% 1.7% 1.17%
 总资产周转率 1.93% 0.81% 0.58%
 净资产增长率 8.95% 71.75% 149.4%
获利能力
 毛利率 29.04% 33.58% 28.22%
 营业利润率 5.21% 11.08% 9.09%
 利润率 4.43% 10.23% 10.23%
 净利润增长率 21.53% -4.29% 762.71%
 净资产收益率 14.36% 8.57% 7.48%
 总资产收益率 8.55% 6.27% 4.18%

·按股票代码查询:


中天广告

- 关于广证 - 招聘英才 - 诚招合作 - 下载专区 - 免责条款 - 问题解答 -

欢迎来信:[email protected]
Copyright ©2000 GuangDong Securities Co. Ltd., All Rights Reserved

版权所有 ©2000-2004 广东证券股份有限公司