中天广告
  首页股海资讯行情报价在线经纪人交流中心服务中心股市学校广证信息
  在线网友
代码查询     
 

 个股档案
·个股走势
·财务指标
·基本资料
·高管人员情况
·公告快讯股评
·分红配股增发
·著名成交记录
·发行情况
·股本结构
·十大股东
·财务比率
·财务分析
·财务报表
·公告全文

财务比率->(600112)长征电器 设为珍藏的栏目  今日明星股
长征电器财务比率 评论“长征电器”
财务指标 长征电器 同行业平均(94) 市场平均(1448)
财务结构
 资产负债率 30.12% 48.13% 42.24%
 资本化比率 4.71% 10.31% 10.39%
 固定资产净值率 105.47% 88.72% 90.05%
 资本固定化比率 56.98% 87.28% 115.45%
偿还能力
 流动比率 2.26% 1.57% 1.91%
 速动比率 1.58% 1.2% 1.5%
 现金比率 0.35% 0.41% 0.86%
 资本周转比率 3.09% 29.18% 100.44%
 清算价值比率 297.53% 216.75% 301.05%
 利息支付能力(倍) 6.94 8.86 40.22
经营能力
 销售收入增长率 -9.38% 21.57% 419.37%
 应收帐款周转率(次) 1.24 4.31 30.55
 存货周转率(次) 0.85 4.1 34.25
 流动资产周转率 0.33% 1% 1.17%
 总资产周转率 0.22% 0.58% 0.58%
 净资产增长率 -1.39% 10.87% 149.4%
获利能力
 毛利率 34.15% 26.68% 28.22%
 营业利润率 4.37% 4.27% 9.09%
 利润率 5.55% 5.91% 5.91%
 净利润增长率 -73.93% 41478.56% 762.71%
 净资产收益率 1.91% 7.22% 7.48%
 总资产收益率 1.24% 4.23% 4.18%

·按股票代码查询:


中天广告

- 关于广证 - 招聘英才 - 诚招合作 - 下载专区 - 免责条款 - 问题解答 -

欢迎来信:[email protected]
Copyright ©2000 GuangDong Securities Co. Ltd., All Rights Reserved

版权所有 ©2000-2004 广东证券股份有限公司