中天广告
  首页股海资讯行情报价在线经纪人交流中心服务中心股市学校广证信息
  在线网友
代码查询     
 

 个股档案
·个股走势
·财务指标
·基本资料
·高管人员情况
·公告快讯股评
·分红配股增发
·著名成交记录
·发行情况
·股本结构
·十大股东
·财务比率
·财务分析
·财务报表
·公告全文

财务比率->(000930)丰原生化 设为珍藏的栏目  今日明星股
丰原生化财务比率 评论“丰原生化”
财务指标 丰原生化 同行业平均(138) 市场平均(1448)
财务结构
 资产负债率 43.6% 29.85% 42.24%
 资本化比率 7.83% 2.13% 10.39%
 固定资产净值率 58.66% 91.96% 90.05%
 资本固定化比率 128.7% 77.61% 115.45%
偿还能力
 流动比率 0.72% 1.85% 1.91%
 速动比率 0.65% 1.43% 1.5%
 现金比率 0.32% 0.9% 0.86%
 资本周转比率 2.63% 7.04% 100.44%
 清算价值比率 229.34% 365.06% 301.05%
 利息支付能力(倍) 7.86 27.59 40.22
经营能力
 销售收入增长率 20.99% 29.93% 419.37%
 应收帐款周转率(次) 6.38 14.46 30.55
 存货周转率(次) 8.97 4.27 34.25
 流动资产周转率 1.41% 1.7% 1.17%
 总资产周转率 0.45% 0.81% 0.58%
 净资产增长率 131.4% 71.75% 149.4%
获利能力
 毛利率 22.63% 33.58% 28.22%
 营业利润率 11.88% 11.08% 9.09%
 利润率 12.89% 10.23% 10.23%
 净利润增长率 27.84% -4.29% 762.71%
 净资产收益率 8.03% 8.57% 7.48%
 总资产收益率 5.79% 6.27% 4.18%

·按股票代码查询:


中天广告

- 关于广证 - 招聘英才 - 诚招合作 - 下载专区 - 免责条款 - 问题解答 -

欢迎来信:[email protected]
Copyright ©2000 GuangDong Securities Co. Ltd., All Rights Reserved

版权所有 ©2000-2004 广东证券股份有限公司