中天广告
  首页股海资讯行情报价基金超市交流中心服务中心股市学校广证信息
  在线网友
代码查询     
 

 机构园地
·券商动态
·券商研究
·证券公司资料
·大股东分析
·大股东资料
证券公司
资料
基本情况 著名成交记录
著名成交记录
股票名称 成交日期 成交营业部 当日涨幅 当日成交金额
兰生股份 2005/03/18 第一证券有限公司上海控江路证券营业部 -9.92% 49.32
兰生股份 2005/03/17 第一证券有限公司上海控江路证券营业部 8.49% 218.93
申达股份 2005/03/21 第一证券有限公司北京中关村东路证券营业部 8.97% 81.68
哈高科 2005/11/24 第一证券有限公司武汉民权路证券营业部 9.89% 57.80
G申龙 2005/11/24 第一证券有限公司南京中山南路证券营业部 -26.25% 348.30
圣雪绒 2005/11/18 第一证券上海控江路部 10.04% 77.00
咸阳偏转 2005/11/16 第一证券有限公司武汉民权路证券营业部 10.14% 75.00
华润生化 2005/11/15 第一证券有限公司北京中关村东路证券营业部 -9.63% 101.51
鲁信高新 2005/11/15 第一证券有限公司上海控江路证券营业部 10.03% 165.11
G龙元 2005/11/15 第一证券有限公司上海控江路证券营业部 -30.47% 232.75
鲁信高新 2005/11/14 第一证券有限公司上海控江路证券营业部 10.15% 73.80
北京巴士 2005/11/11 第一证券有限公司珠海情侣南路证券营业部 10.16% 25.09
兰光科技 2005/11/09 第一证券有限公司武汉民权路证券营业部 8.96% 115.00
深深房A 2005/11/08 第一证券有限公司武汉民权路证券营业部 10.05% 191.00
海星科技 2005/11/25 第一证券有限公司武汉民权路证券营业部 10.06% 109.67
甬成功 2005/10/31 第一证券上海控江路部 10% 78.00
用友软件 2005/10/31 第一证券有限公司广州华利路证券营业部 -10% 87.36
甬成功 2005/10/27 第一证券上海控江路部 -10.14% 266.00
威孚高科 2005/10/24 第一证券上海控江路部 8.3% 240.00
中创信测 2005/10/21 第一证券有限公司武汉民权路证券营业部 9.98% 84.10
四川双马 2005/10/19 第一证券有限公司武汉民权路证券营业部 10.12% 116.00
承德露露 2005/10/19 第一证券上海控江路部 -10.02% 49.00
三九生化 2005/10/18 第一证券有限公司武汉民权路证券营业部 9.94% 77.00
冠豪高新 2005/10/18 第一证券有限公司苏州干将东路证券营业部 9.98% 55.89
青鸟华光 2005/10/13 第一证券有限公司福州杨桥东路证券营业部 10.04% 97.57
方兴科技 2005/10/13 第一证券有限公司福州杨桥东路证券营业部 10.14% 58.53
兆维科技 2005/10/11 第一证券有限公司武汉民权路证券营业部 9.86% 18.22
沈阳化工 2005/10/11 第一证券上海控江路部 9.9% 48.00
秦丰农业 2005/10/10 第一证券有限公司福州杨桥东路证券营业部 10.11% 55.38
华润锦华 2005/09/29 第一证券有限公司武汉民权路证券营业部 10.08% 54.00
世纪光华 2005/09/29 第一证券有限公司广州华利路证券营业部 10.16% 84.00
阳光发展 2005/09/29 第一证券上海控江路部 10.04% 23.00
赛马实业 2005/09/28 第一证券有限公司武汉民权路证券营业部 7.58% 94.46
牡丹江 2005/09/27 第一证券有限公司北京中关村东路证券营业部 -10.04% 246.29
徐工科技 2005/09/27 第一证券上海控江路部 -10% 239.00
大同水泥 2005/09/23 第一证券有限公司广州华利路证券营业部 10% 51.00
诚志股份 2005/09/22 第一证券有限公司武汉民权路证券营业部 9.93% 131.00
G申龙 2005/09/21 第一证券有限公司上海民生路证券营业部 10% 313.76
交大昂立 2005/09/15 第一证券有限公司武汉民权路证券营业部 9.98% 95.85
广济药业 2005/09/15 第一证券有限公司武汉民权路证券营业部 10% 50.00
交大科技 2005/09/14 第一证券有限公司武汉民权路证券营业部 10.03% 267.69
巢东股份 2005/09/13 第一证券有限公司广州华利路证券营业部 10.12% 63.82
春兰股份 2005/09/07 第一证券有限公司武汉民权路证券营业部 9.95% 190.64
长春高新 2005/09/07 第一证券有限公司武汉民权路证券营业部 9.97% 89.00
G东华 2005/09/06 第一证券有限公司武汉民权路证券营业部 10.18% 96.23
大西洋 2005/09/05 第一证券有限公司武汉民权路证券营业部 10.02% 65.88
中视传媒 2005/08/30 第一证券有限公司武汉民权路证券营业部 10.05% 143.82
四环药业 2005/08/24 第一证券有限公司广州华利路证券营业部 10% 63.00
G天威 2005/08/23 第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 10.04% 456.34
G华发 2005/08/23 第一证券有限公司珠海情侣南路证券营业部 -30.07% 134.31
黑牡丹 2005/08/23 第一证券有限公司南京中山南路证券营业部 10% 458.13
烟台冰轮 2005/08/22 第一证券有限公司武汉民权路证券营业部 10% 99.00
重庆路桥 2005/08/19 第一证券有限公司武汉民权路证券营业部 10% 91.95
中汇医药 2005/08/18 第一证券有限公司武汉民权路证券营业部 10% 59.00
健特生物 2005/08/16 第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 -10% 698.00
凤凰股份 2005/08/12 第一证券有限公司武汉民权路证券营业部 10% 71.90
国风塑业 2005/08/12 第一证券上海控江路部 -7.5% 64.00
中体产业 2005/08/10 第一证券有限公司武汉民权路证券营业部 10.03% 238.30
中国服装 2005/08/09 第一证券有限公司上海控江路证券营业部 9.3% 39.00
浪潮软件 2005/08/08 第一证券有限公司武汉民权路证券营业部 10.03% 263.83
领先科技 2005/08/05 第一证券有限公司广州华利路证券营业部 9.91% 46.00
G华发 2005/08/05 第一证券有限公司珠海情侣南路证券营业部 9.97% 257.07
金杯汽车 2005/08/03 第一证券有限公司武汉民权路证券营业部 9.8% 67.20
科苑集团 2005/07/28 第一证券有限公司深圳宝安南路证券业部 10% 97.01
深南光A 2005/07/26 第一证券上海控江路部 10% 12.99
银基发展 2005/07/19 第一证券上海控江路部 10% 177.04
G许继 2005/07/18 第一证券上海控江路部 -10% 60.67
咸阳偏转 2005/07/14 第一证券有限公司武汉民权路证券营业部 -8.39% 161.52
湖北宜化 2005/07/13 第一证券上海控江路部 -9.09% 154.81
吉林化工 2005/07/11 第一证券上海控江路部 -10% 113.33
中恒集团 2005/07/11 第一证券有限公司上海民生路证券营业部 8.91% 53.92
深宝恒A 2005/07/08 第一证券有限公司广州华利路证券营业部 -10% 58.43
创智科技 2005/07/04 第一证券上海控江路部 -10% 42.52
铁龙物流 2005/06/29 第一证券有限公司福州杨桥东路证券营业部 -10.02% 319.30
莱茵置业 2005/06/29 第一证券有限公司武汉民权路证券营业部 10% 52.05
中汇医药 2005/06/28 第一证券上海控江路部 10% 54.78
中新药业 2005/06/24 第一证券有限公司武汉民权路证券营业部 7.82% 237.51
大冶特钢 2005/06/09 第一证券有限公司武汉民权路证券营业部 10% 339.00
长源电力 2005/05/31 第一证券上海控江路部 9.93% 17.00
长园新材 2005/05/31 第一证券有限公司深圳宝安南路证券营业部 7.63% 20.61
咸阳偏转 2005/05/26 第一证券有限公司武汉民权路证券营业部 7.84% 47.00
G华发 2005/05/16 第一证券有限公司珠海情侣南路证券营业部 -10.05% 71.81
昌九生化 2005/05/12 第一证券有限公司武汉民权路证券营业部 9.92% 53.20
中储股份 2005/05/11 第一证券有限公司福州杨桥东路证券营业部 -9.79% 16.55
甬成功 2005/04/27 第一证券有限公司武汉民权路证券营业部 -10.02% 70.00
巢东股份 2005/04/19 第一证券有限公司苏州干将东路证券营业部 -9.96% 15.71
宏源证券 2005/04/19 第一证券上海控江路部 7.79% 258.80
ST恒立 2005/04/15 第一证券有限公司武汉民权路证券营业部 -9.76% 42.00
陕国投A 2005/04/13 第一证券上海控江路部 10% 88.00
宏源证券 2005/04/12 第一证券上海控江路部 -8.95% 189.00
上海航空 2005/04/05 第一证券有限公司上海民生路证券营业部 -10.09% 720.27
陕国投A 2005/04/01 第一证券上海控江路部 10% 66.00
*ST仪表 2005/03/30 第一证券有限公司武汉民权路证券营业部 -9.79% 23.00
延边公路 2005/03/30 第一证券有限公司深圳宝安南路证券业部 -10.11% 35.00
*ST化工 2005/03/29 第一证券有限公司上海控江路证券营业部 -9.87% 19.00
浙大海纳 2005/08/22 第一证券有限公司武汉民权路证券营业部 10% 41.00
华润生化 2005/03/25 第一证券有限公司武汉民权路证券营业部 9.63% 81.08
华润生化 2005/03/24 第一证券有限公司武汉民权路证券营业部 9.04% 78.65
佳通轮胎 2005/03/24 第一证券有限公司上海民生路证券营业部 -7.79% 190.06
新太科技 2005/03/23 第一证券有限公司武汉民权路证券营业部 10.06% 112.06

中天广告

- 关于广证 - 招聘英才 - 诚招合作 - 下载专区 - 免责条款 - 问题解答 -

欢迎来信:[email protected]
Copyright ©2000 GuangDong Securities Co. Ltd., All Rights Reserved

版权所有 ©2000-2004 广东证券股份有限公司