中天广告
  首页股海资讯行情报价基金超市交流中心服务中心股市学校广证信息
  在线网友
代码查询     
 

 机构园地
·券商动态
·券商研究
·证券公司资料
·大股东分析
·大股东资料
证券公司
资料
基本情况 著名成交记录
著名成交记录
股票名称 成交日期 成交营业部 当日涨幅 当日成交金额
新华医疗 2005/02/01 华龙证券有限责任公司兰州酒泉路证券营业部 -9.93% 1,838.00
赣南果业 2005/01/31 华龙证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 -9.98% 173.00
上海汽车 2005/01/27 华龙证券有限责任公司兰州七里河证券营业部 -7.27% 435.10
新湖创业 2005/01/26 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 8.07% 110.32
隆源双登 2005/01/26 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 10.07% 42.00
开开实业 2005/01/21 华龙证券有限责任公司上海长宁路证券营业部 -7.59% 72.78
都市股份 2005/01/21 华龙证券有限责任公司上海长宁路证券营业部 9.97% 58.70
深科技A 2005/01/20 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 -10.01% 81.00
成商集团 2005/01/19 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 8.25% 46.55
长百集团 2005/01/19 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 7.08% 33.55
博闻科技 2005/01/10 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 9.92% 29.81
开开实业 2004/12/31 华龙证券有限责任公司上海长宁路证券营业部 -9.15% 56.97
深天马A 2005/02/02 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 10.06% 110.00
林海股份 2004/12/31 华龙证券有限责任公司兰州农民巷证券营业部 -9.38% 83.83
国旅联合 2004/12/28 华龙证券有限责任公司兰州东岗西路证券营业部 -8.31% 97.26
上海贝岭 2004/12/27 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 -10.03% 137.22
哈飞股份 2004/12/20 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 10% 53.22
第一投资 2004/12/16 华龙证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 -10% 54.46
双鹤药业 2004/12/15 华龙证券有限责任公司兰州东岗西路证券营业部 -9.96% 113.47
国旅联合 2004/11/29 华龙证券有限责任公司兰州东岗西路证券营业部 -8.74% 304.95
鲁抗医药 2004/11/25 华龙证券有限责任公司兰州静宁路证券营业部 9.94% 119.39
国旅联合 2004/11/25 华龙证券有限责任公司兰州七里河证券营业部 10.13% 431.54
国旅联合 2004/11/25 华龙证券有限责任公司重庆公园路证券营业部 10.13% 456.69
蓝星清洗 2004/11/19 华龙证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 10% 157.00
大商股份 2004/11/01 华龙证券有限责任公司兰州静宁路证券营业部 -9.99% 373.35
栖霞建设 2004/10/29 华龙证券有限责任公司兰州陇西路证券营业部 -9.61% 70.67
和光商务 2004/10/26 华龙证券有限责任公司兰州合水路证券营业部 -9.98% 17.00
弘业股份 2004/10/19 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 8.39% 71.72
海信电器 2004/09/15 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 9.93% 277.09
海信电器 2004/08/18 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 -9.56% 164.95
雷鸣科化 2004/08/09 华龙证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 -8% 66.93
名流置业 2004/08/06 华龙证券有限责任公司兰州合水路证券营业部 10% 17.00
百花村 2004/07/15 华龙证券有限责任公司兰州东岗西路证券营业部 -9.96% 101.42
美都控股 2004/07/15 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 -8.82% 15.68
春天股份 2004/07/12 华龙证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 -9.96% 97.60
宁波热电 2004/07/07 华龙证券有限责任公司重庆公园路证券营业部 -7.67% 388.64
物华股份 2004/06/29 华龙证券有限责任公司兰州农民巷证券营业部 8.91% 81.63
春天股份 2004/06/28 华龙证券有限责任公司兰州农民巷证券营业部 -10.01% 242.74
新五丰 2004/06/10 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 -10.01% 357.12
西藏金珠 2004/06/07 华龙证券有限责任公司兰州民主东路证券营业部 -7.03% 722.00
中房股份 2004/05/11 华龙证券有限责任公司天水广场证券营业部 -10.02% 0.72
*ST长风 2004/04/27 华龙证券有限责任公司北京安外大街证券营业部 -10% 32.00
鹏博士 2004/04/23 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 -9.94% 64.38
华润锦华 2002/06/26 华龙证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 -10% 200.00
东方钽业 2002/05/27 华龙证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 -7.73% 241.00
宝信软件 2002/05/24 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 10.02% 82.00
宝信软件 2002/05/23 华龙证券有限责任公司兰州东岗西路证券营业部 10% 0.19
红河光明 2002/04/02 华龙证券有限责任公司上海长宁路证券营业部 -9.27% 864.00
特变电工 2002/03/29 华龙证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 -7.3% 98.00
华夏建通 2002/03/12 华龙证券有限责任公司兰州武都路证券营业部 8.03% 336.00
东百集团 2002/02/26 华龙证券有限责任公司兰州武都路证券营业部 10% 106.00
ST东源 2002/02/01 华龙证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 10% 50.00
ST济百 2002/01/22 华龙证券有限责任公司兰州武都路证券营业部 -10% 67.00
ST大江 2002/01/10 华龙证券有限责任公司兰州民主西路证券营业部 -7.47% 146.00
*ST数码 2001/12/31 华龙证券有限责任公司兰州农民巷证券营业部 -10.01% 102.50
ST济百 2002/07/02 华龙证券有限责任公司兰州七里河证券营业部 9.96% 206.00
兴发集团 2004/04/12 华龙证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 9.98% 210.29
中科英华 2004/04/12 华龙证券有限责任公司兰州七里河证券营业部 9.13% 1,368.25
国旅联合 2004/04/06 华龙证券有限责任公司兰州民主西路证券营业部 8.88% 107.88
国旅联合 2004/04/06 华龙证券有限责任公司无锡北大街证券营业部 8.88% 2,489.79
国旅联合 2004/04/06 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 8.88% 371.27
华微电子 2004/03/25 华龙证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 7.08% 102.72
国旅联合 2004/03/25 华龙证券有限责任公司北京安外大街证券营业部 -7.35% 78.64
国旅联合 2004/03/25 华龙证券有限责任公司无锡北大街证券营业部 -7.35% 943.79
承德露露 2004/03/08 华龙证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 -8.26% 80.00
粤富华 2004/02/24 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 9.83% 177.00
华盛达 2004/02/11 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 7.98% 52.24
世茂股份 2004/01/16 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 10.01% 102.17
锡业股份 2004/01/05 华龙证券有限责任公司兰州静宁路证券营业部 7.4% 200.00
鹏博士 2003/12/23 华龙证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 10.07% 204.50
汇通水利 2003/12/23 华龙证券有限责任公司兰州民主西路证券营业部 10% 28.00
闽越花雕 2003/12/19 华龙证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 -9.94% 102.05
宁夏恒力 2003/12/05 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 -7.44% 101.63
宁夏恒力 2003/12/03 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 10.09% 83.83
ST啤酒花 2003/11/11 华龙证券有限责任公司天水广场证券营业部 -10.05% 0.80
国旅联合 2003/11/10 华龙证券有限责任公司兰州农民巷证券营业部 10.05% 41.16
国旅联合 2003/11/10 华龙证券有限责任公司上海长宁路证券营业部 10.05% 666.71
国旅联合 2003/11/10 华龙证券有限责任公司重庆公园路证券营业部 10.05% 82.91
青鸟华光 2003/10/29 华龙证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 -10.03% 171.00
古越龙山 2003/10/23 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 -7.39% 136.88
远东股份 2003/10/09 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 -7.29% 46.00
山西三维 2003/07/07 华龙证券有限责任公司兰州静宁路证券营业部 10% 627.00
九芝堂 2003/07/03 华龙证券有限责任公司兰州农民巷证券营业部 7.5% 93.00
世纪中天 2003/04/23 华龙证券有限责任公司兰州东岗西路证券营业部 -10% 21.00
西藏金珠 2003/04/21 华龙证券有限责任公司上海长宁路证券营业部 10.04% 77.26
广西斯壮 2003/04/15 华龙证券有限责任公司北京安外大街证券营业部 10% 48.00
华润锦华 2003/04/09 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 -7.11% 64.00
金马集团 2003/02/25 华龙证券有限责任公司上海长宁路证券业务部 8.25% 878.00
*ST戈德 2003/02/24 华龙证券有限责任公司上海长宁路证券业务部 10% 231.00
金马集团 2003/02/20 华龙证券有限责任公司上海长宁路证券业务部 10% 112.00
ST民丰 2003/02/12 华龙证券有限责任公司上海长宁路证券营业部 9.98% 114.67
华润锦华 2003/01/21 华龙证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 10% 1,463.00
*ST陈香 2002/12/26 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 -7.31% 82.43
三毛派神 2002/12/16 华龙证券有限责任公司兰州农民巷证券营业部 8.09% 127.81
科学城 2002/12/11 华龙证券有限责任公司重庆公园路证券营业部 -9.98% 179.41
ST民百 2002/11/25 华龙证券有限责任公司重庆公园路证券营业部 -7.6% 442.71
*ST比特 2002/10/25 华龙证券有限责任公司兰州合水路证券营业部 -9.58% 40.00
莱茵置业 2002/09/20 华龙证券有限责任公司上海长宁路证券业务部 -8.01% 293.00
西藏金珠 2004/04/22 华龙证券有限责任公司兰州陇西路证券营业部 -9.96% 296.92

中天广告

- 关于广证 - 招聘英才 - 诚招合作 - 下载专区 - 免责条款 - 问题解答 -

欢迎来信:[email protected]
Copyright ©2000 GuangDong Securities Co. Ltd., All Rights Reserved

版权所有 ©2000-2004 广东证券股份有限公司