中天广告
  首页股海资讯行情报价基金超市交流中心服务中心股市学校广证信息
  在线网友
代码查询     
 

 机构园地
·券商动态
·券商研究
·证券公司资料
·大股东分析
·大股东资料
证券公司
资料
基本情况 著名成交记录
著名成交记录
股票名称 成交日期 成交营业部 当日涨幅 当日成交金额
工大首创 2006/08/11 金信证券有限责任公司上海长乐路证券营业部 -16.38% 29.14
天宸股份 2006/08/10 金信证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 9.93% 130.64
三房巷 2006/08/07 金信证券有限责任公司绍兴解放北路证券营业部 -17.45% 68.51
中金黄金 2006/08/04 金信证券有限责任公司绍兴解放北路证券营业部 -9.91% 2,234.47
中卫国脉 2006/06/30 金信证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 10.04% 284.68
渝三峡A 2006/06/30 金信证券有限责任公司丽水大众街证券营业部 9.98% 510.00
新疆众和 2006/06/27 金信证券有限责任公司北京朝阳门北大街证券营业部 10.02% 262.08
西藏矿业 2006/06/27 金信证券有限责任公司北京朝阳门北大街证券营业部 -9.98% 936.00
中科合臣 2006/06/15 金信证券有限责任公司温州温迪路证券营业部 -21.06% 50.30
天音控股 2006/06/14 金信证券有限责任公司北京朝阳门北大街证券营业部 -9.97% 530.00
深赛格 2006/06/14 金信证券有限责任公司北京朝阳门北大街证券营业部 -32.68% 184.00
深赛格 2006/06/14 金信证券有限责任公司绍兴解放北路证券营业部 -32.68% 53.00
中金黄金 2006/06/14 金信证券有限责任公司绍兴解放北路证券营业部 -49.06% 1,592.17
上海梅林 2006/06/13 金信证券有限责任公司上海四川中路证券营业部 10.05% 116.49
置信电气 2006/06/12 金信证券有限责任公司北京朝阳门北大街证券营业部 -9.96% 163.40
中色股份 2006/06/09 金信证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 -10% 643.00
海虹控股 2006/06/07 金信证券有限责任公司温州温迪路证券营业部 -10.03% 511.00
小商品城 2006/06/02 金信证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 10% 633.52
万华HXB1 2006/05/31 金信证券有限责任公司绍兴人民路证券营业部 -9.04% 1,129.22
焦作万方 2006/05/30 金信证券有限责任公司北京朝阳门北大街证券营业部 9.96% 1,181.00
海虹控股 2006/05/16 金信证券有限责任公司北京朝阳门北大街证券营业部 31.23% 1,725.00
小商品城 2006/04/26 金信证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 10% 254.63
中卫国脉 2006/04/25 金信证券有限责任公司金华青春路证券营业部 -28.82% 38.73
S*ST源药 2006/04/10 金信证券有限责任公司杭州杭大路证券营业部 -9.84% 14.60
金马股份 2006/04/07 金信证券有限责任公司永康九铃东路证券营业部 -18.73% 51.00
长力股份 2006/04/06 金信证券有限责任公司永康九铃东路证券营业部 -8.02% 46.01
S王府井 2006/03/16 金信证券有限责任公司衢州上街证券营业部 7.02% 130.82
ST雄震 2006/03/15 金信证券有限责任公司金华青春路证券营业部 10.04% 54.69
羚锐股份 2006/03/13 金信证券有限责任公司杭州杭大路证券营业部 -25.04% 50.69
浙江医药 2006/03/08 金信证券有限责任公司上海长乐路证券营业部 -36.21% 125.92
佛山照明 2006/03/02 金信证券机构专用席位 7.46% 964.00
徐工科技 2006/02/13 金信证券有限责任公司上海长乐路证券营业部 10.05% 180.00
京东方A 2006/02/07 金信证券机构专用席位 10.1% 294.00
通威股份 2006/01/25 金信证券有限责任公司北京朝阳门北大街证券营业部 9.97% 60.13
ST科苑 2006/01/24 金信证券有限责任公司北京朝阳门北大街证券营业部 -10% 12.00
上海邮通 2006/01/23 金信证券有限责任公司东阳吴宁西路证券营业部 10.03% 40.58
青海明胶 2006/01/23 金信证券有限责任公司绍兴解放北路证券营业部 -11.25% 77.00
桂冠电力 2006/01/20 金信证券有限责任公司台州环城东路证券营业部 9.83% 482.93
南宁糖业 2006/01/16 金信证券机构专用席位 7.47% 342.00
丰原药业 2006/01/13 金信证券有限责任公司东阳吴宁西路证券营业部 -13.04% 124.00
华东科技 2006/01/12 金信证券有限责任公司金华青春路证券营业部 9.96% 275.00
生益科技 2005/12/29 金信证券有限责任公司金华青春路证券营业部 9.95% 1,089.53
新希望 2005/12/23 金信证券有限责任公司北京朝阳门北大街证券营业部 10.08% 404.00
白猫股份 2005/12/06 金信证券有限责任公司台州环城东路证券营业部 -7.15% 27.26
万通先锋 2005/11/28 金信证券有限责任公司绍兴解放北路证券营业部 10.07% 44.72
中纺投资 2005/11/15 金信证券有限责任公司北京朝阳门北大街证券营业部 9.86% 81.90
北方国际 2005/11/11 金信证券有限责任公司北京朝阳门北大街证券营业部 -25.46% 199.00
浙江阳光 2005/11/09 金信证券有限责任公司上海长宁路证券营业部 -24.53% 225.01
东方宝龙 2005/11/09 金信证券有限责任公司金华青春路证券营业部 10.02% 28.78
株冶火炬 2005/11/02 金信证券有限责任公司绍兴解放北路证券营业部 -33.7% 49.17
东方锅炉 2005/10/27 金信证券有限责任公司上海长乐路证券营业部 8.17% 244.46
赛迪传媒 2005/10/27 金信证券有限责任公司衢州上街证券营业部 -10.02% 57.00
亿城股份 2005/10/17 金信证券有限责任公司温州温迪路证券营业部 -9.9% 58.00
航天机电 2005/09/28 金信证券有限责任公司上海四川中路证券营业部 -10.05% 330.61
新华股份 2005/09/26 金信证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 9.97% 92.00
西藏圣地 2005/09/23 金信证券有限责任公司东阳吴宁西路证券营业部 9.02% 144.36
深国商 2005/09/14 金信证券有限责任公司绍兴人民路证券营业部 10% 97.00
浏阳花炮 2005/09/12 金信证券有限责任公司衢州上街证券营业部 10.04% 105.18
太极集团 2005/08/31 金信证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 10.04% 86.90
S*ST数码 2005/08/25 金信证券上海长乐路部一席 10.05% 70.00
长江通信 2005/08/18 金信证券有限责任公司金华青春路证券营业部 -9.97% 63.16
轮胎橡胶 2005/08/17 金信证券有限责任公司台州环城东路证券营业部 10% 81.36
轮胎橡胶 2005/08/16 金信证券有限责任公司台州环城东路证券营业部 9.96% 67.36
风神股份 2005/08/16 金信证券有限责任公司金华青春路证券营业部 -24.29% 2,416.18
*ST吉药 2005/08/16 金信证券上海长乐路部一席 10% 46.00
贵糖股份 2005/08/15 金信证券上海长乐路部一席 10% 67.00
福成五丰 2005/08/15 金信证券有限责任公司深圳红荔路证券营业部 10.12% 135.17
波导股份 2005/08/04 金信证券有限责任公司北京朝阳门北大街证券营业部 7.98% 179.50
天地源 2005/07/14 金信证券有限责任公司永康九铃东路证券营业部 9.91% 22.43
健特生物 2005/07/14 金信证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 -8.85% 42.82
东方热电 2005/07/05 金信证券有限责任公司东阳吴宁西路证券营业部 -10% 28.71
广船国际 2005/07/04 金信证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 -9.9% 21.88
中新药业 2005/06/24 金信证券有限责任公司温州温迪路证券营业部 7.82% 52.20
*ST长钢 2005/06/22 金信证券有限责任公司东阳吴宁西路证券营业部 9.82% 37.00
海虹控股 2005/06/20 金信证券有限责任公司上海长乐路证券营业部 10.01% 645.00
思达高科 2005/06/17 金信证券有限责任公司上海长乐路证券营业部 -10% 2.00
德赛电池 2005/06/16 金信证券有限责任公司金华青春路证券营业部 10% 84.00
思达高科 2005/06/15 金信证券有限责任公司永康九铃东路证券营业部 -10% 2.00
S北海港 2005/06/14 金信证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 -8.09% 77.00
海虹控股 2005/06/09 金信证券有限责任公司上海长乐路证券营业部 10% 718.00
海虹控股 2005/06/08 金信证券有限责任公司上海长乐路证券营业部 10% 909.00
长力股份 2005/05/31 金信证券有限责任公司临海崇和路证券营业部 -7.1% 18.03
上海梅林 2005/05/27 金信证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 7.32% 107.72
*ST华源 2005/05/25 金信证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 9.96% 19.33
山东海龙 2005/05/23 金信证券有限责任公司台州环城东路证券营业部 -10.09% 84.00
远东股份 2005/05/18 金信证券有限责任公司东阳吴宁西路证券营业部 9.84% 19.00
高新发展 2005/05/17 金信证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 10% 28.00
丰原生化 2005/05/13 金信证券有限责任公司上海长乐路证券营业部 -10% 237.00
重庆路桥 2005/05/11 金信证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 9.94% 175.63
大唐电信 2005/05/09 金信证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 -9.97% 117.44
ST达声 2005/05/09 金信证券有限责任公司金华青春路证券营业部 9.89% 13.00
攀渝钛业 2005/04/29 金信证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 10.07% 136.00
东方钽业 2005/04/22 金信证券有限责任公司上海长乐路证券营业部 -10% 66.42
风神股份 2005/04/21 金信证券有限责任公司台州环城东路证券营业部 7.19% 35.67
复旦复华 2005/04/20 金信证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 -10% 40.83
华茂股份 2005/04/06 金信证券有限责任公司绍兴人民路证券营业部 -8.17% 65.00
中色股份 2005/04/01 金信证券有限责任公司龙游太平西路证券营业部 10% 85.00
津劝业 2005/03/30 金信证券有限责任公司杭州杭大路证券营业部 -10.12% 38.88
*ST阿继 2005/03/25 金信证券有限责任公司金华青春路证券营业部 10.15% 43.00
津劝业 2005/03/24 金信证券有限责任公司杭州杭大路证券营业部 8.39% 85.15

中天广告

- 关于广证 - 招聘英才 - 诚招合作 - 下载专区 - 免责条款 - 问题解答 -

欢迎来信:[email protected]
Copyright ©2000 GuangDong Securities Co. Ltd., All Rights Reserved

版权所有 ©2000-2004 广东证券股份有限公司