中天广告
  首页股海资讯行情报价基金超市交流中心服务中心股市学校广证信息
  在线网友
代码查询     
 

 机构园地
·券商动态
·券商研究
·证券公司资料
·大股东分析
·大股东资料
证券公司
资料
基本情况 著名成交记录
著名成交记录
股票名称 成交日期 成交营业部 当日涨幅 当日成交金额
兰太实业 2004/11/16 大通证券股份有限公司大连武汉街证券营业部 -7.26% 3,360.87
兰太实业 2004/11/15 大通证券股份有限公司大连武汉街证券营业部 -7.32% 3,967.34
中金黄金 2004/11/15 大通证券股份有限公司上海合肥路证券营业部 8.66% 69.91
银河动力 2004/11/11 大通证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 10.08% 792.00
哈飞股份 2004/11/03 大通证券股份有限公司上海合肥路证券营业部 10.01% 28.98
新中基 2004/10/25 大通证券股份有限公司徐州淮海西路证券营业部 9.97% 22.00
ST化工 2004/10/20 大通证券一席 -9.84% 13.00
弘业股份 2004/10/19 大通证券股份有限公司徐州淮海西路证券营业部 8.39% 45.09
钱江摩托 2004/10/19 大通证券股份有限公司徐州淮海西路证券营业部 10% 90.00
弘业股份 2004/10/14 大通证券股份有限公司徐州淮海西路证券营业部 9.09% 25.35
*ST花雕 2004/10/12 大通证券股份有限公司上海南车站路证券营业部 -9.93% 12.44
大唐电信 2004/09/21 大通证券股份有限公司无锡青祁路证券营业部 10.05% 500.74
S*ST三农 2004/11/26 大通证券股份有限公司徐州淮海西路证券营业部 10% 38.00
长春经开 2006/07/26 大通证券股份有限公司大连解放街证券营业部 10% 588.57
S中纺机 2006/07/18 大通证券股份有限公司广州体育西路证券营业部 9.96% 619.40
宏图高科 2006/07/18 大通证券股份有限公司上海南车站路证券营业部 9.97% 438.85
长征电器 2006/07/18 大通证券股份有限公司上海广中西路证券营业部 -7.01% 182.76
曙光股份 2006/07/14 大通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 10.08% 450.24
ST金种子 2006/07/04 大通证券股份有限公司上海南车站路证券营业部 -15.04% 743.23
凯迪电力 2006/05/24 大通证券股份有限公司福州五四北路证券营业部 -10% 395.00
华光股份 2006/05/24 大通证券股份有限公司上海南车站路证券营业部 -27.8% 2,167.87
航天长峰 2006/05/18 大通证券股份有限公司上海南车站路证券营业部 22.96% 1,290.08
浙江富润 2006/05/17 大通证券股份有限公司上海南车站路证券营业部 -19.82% 325.38
广东甘化 2006/05/17 大通证券股份有限公司广州体育西路证券营业部 -10% 229.00
力诺太阳 2006/08/03 大通证券股份有限公司上海南车站路证券营业部 -30.82% 123.69
东方钽业 2006/05/16 大通证券股份有限公司徐州淮海西路证券营业部 -10.04% 512.00
中信国安 2006/04/26 大通证券股份有限公司福州五四北路证券营业部 9.98% 1,121.00
皇台酒业 2006/04/25 大通证券股份有限公司新余劳动路证券营业部 -8.03% 30.00
太原重工 2006/04/11 大通证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 -9.02% 336.18
界龙实业 2006/03/17 大通证券股份有限公司徐州淮海西路证券营业部 10.04% 101.67
深天地A 2006/03/17 大通证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 -27.45% 114.00
界龙实业 2006/03/16 大通证券股份有限公司徐州淮海西路证券营业部 10.12% 98.41
渝开发 2006/03/13 大通证券股份有限公司大连武汉街证券营业部 10% 38.00
航天科技 2006/03/08 大通证券股份有限公司徐州淮海西路证券营业部 9.9% 130.00
武钢JTB1 2006/03/02 大通证券股份有限公司丹东南金桥证券营业部 -7.7% 1,491.12
太行水泥 2006/03/01 大通证券股份有限公司柳州中山东路证券营业部 -17.11% 70.38
S宝光 2006/02/15 大通证券股份有限公司丹东南金桥证券营业部 7.84% 182.57
模塑科技 2006/02/10 大通证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 -25.63% 318.00
上海能源 2006/01/25 大通证券股份有限公司上海南车站路证券营业部 -19.35% 689.02
三峡新材 2006/01/16 大通证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 9.92% 527.15
山东黄金 2006/01/04 大通证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 9.98% 212.90
S藏药业 2005/12/07 大通证券股份有限公司上海番禺路证券营业部 9.14% 21.66
益民百货 2005/12/01 大通证券股份有限公司上海南车站路证券营业部 -20.83% 172.43
同仁堂 2005/11/30 大通证券股份有限公司上海南车站路证券营业部 -22.69% 45.77
民丰特纸 2005/11/29 大通证券股份有限公司新余劳动路证券营业部 -9.92% 145.54
渝三峡A 2005/11/24 大通证券股份有限公司新余劳动路证券营业部 7.46% 71.00
S绿景 2005/11/21 大通证券股份有限公司新余劳动路证券营业部 8.09% 43.00
福建水泥 2005/11/18 大通证券股份有限公司新余劳动路证券营业部 9.92% 104.53
博汇纸业 2005/11/07 大通证券股份有限公司上海番禺路证券营业部 -28.51% 110.58
亚泰集团 2005/11/02 大通证券股份有限公司徐州淮海西路证券营业部 9.87% 123.45
东北制药 2005/10/28 大通证券股份有限公司福州五四北路证券营业部 -10% 48.00
益民百货 2005/10/27 大通证券股份有限公司上海南车站路证券营业部 -10.02% 268.05
万向钱潮 2005/10/19 大通证券股份有限公司广州体育西路证券营业部 10.06% 630.00
S中纺机 2005/09/29 大通证券股份有限公司新余劳动路证券营业部 10.02% 130.70
中成股份 2005/09/28 大通证券股份有限公司徐州淮海西路证券营业部 -7.59% 169.00
S中纺机 2005/09/28 大通证券股份有限公司新余劳动路证券营业部 10% 118.96
交大昂立 2005/09/23 大通证券股份有限公司新余劳动路证券营业部 9.78% 150.27
重庆路桥 2005/09/21 大通证券股份有限公司福州五四北路证券营业部 9.98% 63.92
思达高科 2005/09/21 大通证券股份有限公司福州五四北路证券营业部 10.05% 68.00
S宣工 2005/09/20 大通证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 10% 68.00
思达高科 2005/09/20 大通证券股份有限公司福州五四北路证券营业部 9.98% 92.00
深赛格 2005/09/01 大通证券股份有限公司大连武汉街证券营业部 10.05% 115.00
深赤湾A 2005/08/11 大通证券股份有限公司大连武汉街证券营业部 10% 208.00
S中纺机 2005/07/28 大通证券股份有限公司新余劳动路证券营业部 9.32% 24.86
安彩高科 2005/07/18 大通证券股份有限公司大连中山路证券营业部 -10.1% 71.14
安彩高科 2005/07/18 大通证券股份有限公司上海番禺路证券营业部 -10.1% 111.57
昌九生化 2005/07/18 大通证券股份有限公司广州体育西路证券营业部 7.32% 23.82
太原重工 2005/07/11 大通证券股份有限公司福州五四北路证券营业部 -9.92% 35.56
长园新材 2005/07/07 大通证券股份有限公司新余劳动路证券营业部 -10.03% 182.07
物华股份 2005/07/01 大通证券股份有限公司广州体育西路证券营业部 8.7% 313.71
S燕化 2005/06/30 大通证券股份有限公司大连武汉街证券营业部 10% 48.74
民丰特纸 2005/06/29 大通证券股份有限公司新余劳动路证券营业部 -7.09% 23.36
卧龙电气 2005/06/15 大通证券股份有限公司福州五四北路证券营业部 8.52% 43.10
大西洋 2005/06/10 大通证券股份有限公司福州五四北路证券营业部 9.63% 72.87
恒瑞医药 2005/05/26 大通证券股份有限公司新余劳动路证券营业部 -8.48% 223.68
天士力 2005/05/25 大通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 -8.87% 352.19
远东股份 2005/05/20 大通证券股份有限公司徐州淮海西路证券营业部 9.92% 72.00
汇通水利 2005/05/19 大通证券股份有限公司徐州淮海西路证券营业部 10.18% 64.00
湖南海利 2005/05/18 大通证券股份有限公司新余劳动路证券营业部 10% 13.75
上海新梅 2005/05/10 大通证券股份有限公司大连武汉街证券营业部 9.9% 34.11
华北高速 2005/05/09 大通证券股份有限公司大连武汉街证券营业部 -10.03% 51.00
天科股份 2005/04/22 大通证券股份有限公司徐州淮海西路证券营业部 10.18% 31.82
陆家嘴 2005/04/21 大通证券股份有限公司上海番禺路证券营业部 -10.06% 40.28
陆家嘴 2005/04/21 大通证券股份有限公司上海南车站路证券营业部 -10.06% 31.71
深中冠A 2005/04/20 大通证券股份有限公司上海合肥路证券营业部 10% 21.00
建设机械 2005/04/15 大通证券股份有限公司大连中山路证券营业部 -10.09% 25.56
S*ST聚酯 2005/04/04 大通证券股份有限公司徐州淮海西路证券营业部 9.96% 70.44
白猫股份 2005/03/30 大通证券股份有限公司上海广中西路证券营业部 10.07% 37.15
科达股份 2005/03/28 大通证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 -10.05% 90.00
大连圣亚 2005/03/28 大通证券股份有限公司福州五四北路证券营业部 -10.05% 16.73
申达股份 2005/03/21 大通证券股份有限公司大连解放街证券营业部 8.97% 64.77
桂林旅游 2005/02/23 大通证券股份有限公司柳州中山东路证券营业部 10% 492.00
中国卫星 2005/02/04 大通证券股份有限公司徐州淮海西路证券营业部 9.95% 46.83
S*ST成功 2005/01/24 大通证券股份有限公司无锡青祁路证券营业部 10% 477.00
S天一科 2005/01/19 大通证券一席 -10% 11.00
哈飞股份 2004/12/20 大通证券股份有限公司上海合肥路证券营业部 10% 27.59
S*ST精密 2004/12/06 大通证券股份有限公司徐州淮海西路证券营业部 10.16% 78.35
太原刚玉 2004/12/02 大通证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 10% 310.00
S*ST三农 2004/11/30 大通证券股份有限公司徐州淮海西路证券营业部 7.69% 55.00
交大昂立 2005/09/26 大通证券股份有限公司新余劳动路证券营业部 -9.15% 157.22

中天广告

- 关于广证 - 招聘英才 - 诚招合作 - 下载专区 - 免责条款 - 问题解答 -

欢迎来信:[email protected]
Copyright ©2000 GuangDong Securities Co. Ltd., All Rights Reserved

版权所有 ©2000-2004 广东证券股份有限公司