中天广告
  首页股海资讯行情报价基金超市交流中心服务中心股市学校广证信息
  在线网友
代码查询     
 

 机构园地
·券商动态
·券商研究
·证券公司资料
·大股东分析
·大股东资料
证券公司
资料
基本情况 著名成交记录
著名成交记录
股票名称 成交日期 成交营业部 当日涨幅 当日成交金额
张江高科 2001/03/06 中国长城信托投资公司上海中山南路证券交易营业部 10.02% 756.00
大商股份 2001/02/26 中国长城信托投资公司宁波证券交易营业部 10.02% 103.00
第一医药 2001/02/23 中国长城信托投资公司宁波证券交易营业部 -24.39% 32.00
白猫股份 2001/02/23 中国长城信托投资公司宁波证券交易营业部 -20.51% 18.00
都市股份 2001/02/23 中国长城信托投资公司宁波证券交易营业部 -22.45% 19.00
上海金陵 2001/02/07 中国长城信托投资公司上海中山南路证券交易营业部 -10.01% 997.00
大唐电信 2001/02/05 中国长城信托投资公司上海中山南路证券交易营业部 -9.85% 114.00
广东明珠 2001/01/19 中国长城信托投资公司合肥证券交易营业部 10.03% 1,640.00
广东明珠 2001/01/19 中国长城信托投资公司宁波证券交易营业部 10.03% 2,091.00
新太科技 2001/01/17 中国长城信托投资公司上海中山南路证券交易营业部 -7.23% 93.00
新太科技 2001/01/17 中国长城信托投资公司深圳振兴证券交易营业部 -7.23% 166.00
益民百货 2001/01/10 中国长城信托投资公司合肥证券交易营业部 10.04% 608.00
*ST龙科 2001/03/08 中国长城信托投资公司宁波证券交易营业部 10.04% 306.00
益民百货 2001/01/10 中国长城信托投资公司宁波证券交易营业部 10.04% 363.00
ST金帝 2001/01/10 中国长城信托投资公司上海新闸路证券交易营业部 10% 288.00
浦东金桥 2001/01/10 中国长城信托投资公司合肥证券交易营业部 10% 2,506.00
厦门机场 2001/01/05 中国长城信托投资公司合肥证券交易营业部 9.98% 1,169.00
凤凰股份 2001/01/04 中国长城信托投资公司合肥证券交易营业部 10.02% 106.00
天坛生物 2001/01/03 中国长城信托投资公司合肥证券交易营业部 10.02% 1,481.00
长江通信 2001/01/03 中国长城信托投资公司合肥证券交易营业部 10.01% 1,138.00
中国玻纤 2001/01/03 中国长城信托投资公司宁波证券交易营业部 10.04% 1,107.00
中国玻纤 2001/01/03 中国长城信托投资公司合肥证券交易营业部 10.04% 1,069.00
江苏索普 2001/01/02 中国长城信托投资公司上海张扬路证券交易营业部 9.99% 1,257.00
天坛生物 2001/01/02 中国长城信托投资公司宁波证券交易营业部 10.01% 817.00
天坛生物 2001/01/02 中国长城信托投资公司合肥证券交易营业部 10.01% 1,094.00
江苏索普 2000/12/29 中国长城信托投资公司上海张扬路证券交易营业部 -10% 1,999.00
ST珠峰 2000/12/29 中国长城信托投资公司宁波证券交易营业部 9.99% 2,272.00
南海发展 2000/12/26 中国长城信托投资公司宁波证券交易营业部 10.01% 1,232.00
黔轮胎A 2000/12/21 中国长城信托投资公司宁波证券交易营业部 10% 284.00
三九发展 2000/12/20 中国长城信托投资公司合肥证券交易营业部 10% 295.00
哈飞股份 2000/12/20 中国长城信托投资公司宁波证券交易营业部 10.02% 645.00
三九发展 2000/12/19 中国长城信托投资公司合肥证券交易营业部 10% 185.00
隆源双登 2000/12/18 中国长城信托投资公司合肥证券交易营业部 10% 133.00
桂林旅游 2000/12/12 中国长城信托投资公司宁波证券交易营业部 10% 280.00
ST自仪 2000/12/07 中国长城信托投资公司青岛证券交易营业部 9.97% 139.00
*ST永生 2000/12/07 中国长城信托投资公司宁波证券交易营业部 10% 301.00
*ST联华 2000/12/06 中国长城信托投资公司宁波证券交易营业部 10.02% 68.00
*ST永生 2000/12/06 中国长城信托投资公司宁波证券交易营业部 10% 285.00
上海新梅 2000/11/23 中国长城信托投资公司宁波证券交易营业部 -7.01% 163.00
海鸟发展 2000/11/16 中国长城信托投资公司上海新闸路证券交易营业部 10% 397.00
赛格三星 2000/11/16 中国长城信托投资公司宁波证券交易营业部 10% 613.00
华联商厦 2000/11/15 中国长城信托投资公司合肥证券交易营业部 9.98% 649.00
黔轮胎A 2000/11/15 中国长城信托投资公司宁波证券交易营业部 10% 804.00
ST天仪 2000/11/15 中国长城信托投资公司上海中山南路证券交易营业部 7.32% 637.00
友好集团 2000/11/14 中国长城信托投资公司合肥证券交易营业部 10.02% 462.00
*ST九化 2000/08/25 中国长城信托投资公司宁波证券交易营业部 10% 78.00
春兰股份 2000/08/23 中国长城信托投资公司合肥证券交易营业部 10% 867.00
ST佳纸 2000/08/23 中国长城信托投资公司合肥证券交易营业部 8.83% 487.00
锦江投资 2000/08/18 中国长城信托投资公司宁波证券交易营业部 9.97% 459.00
锦江投资 2000/08/17 长城信托宁波 10% 431.00
三爱富 2000/08/10 中国长城信托投资公司合肥证券交易营业部 10% 649.00
天宇电气 2000/08/09 中国长城信托投资公司大连证券交易营业部 10% 273.00
金花股份 2000/08/08 长城信托合肥证券营业部 10% 199.00
ST渤海 2000/08/07 中国长城信托投资公司宁波证券交易营业部 9.97% 322.00
深中冠A 2000/09/04 中国长城信托投资公司武汉建设大道证券交易营业部 8.41% 85.00
海德股份 2000/11/13 中国长城信托投资公司宁波证券交易营业部 10% 550.00
海德股份 2000/11/13 中国长城信托投资公司合肥证券交易营业部 10% 300.00
稀土高科 2000/11/10 中国长城信托投资公司宁波证券交易营业部 9.98% 875.00
太极集团 2000/11/09 中国长城信托投资公司宁波证券交易营业部 10% 788.00
吉林炭素 2000/11/09 中国长城信托投资公司宁波证券交易营业部 7.21% 374.00
闽越花雕 2000/11/07 中国长城信托投资公司宁波证券交易营业部 9.41% 131.00
ST天仪 2000/11/06 中国长城信托投资公司上海中山南路证券交易营业部 7.11% 464.00
东风科技 2000/11/03 中国长城信托投资公司宁波证券交易营业部 -7.39% 116.00
金丰投资 2000/11/01 中国长城信托投资公司宁波证券交易营业部 10.03% 127.00
索芙特 2000/10/25 中国长城信托投资公司宁波证券交易营业部 9.57% 279.00
景谷林业 2000/10/25 中国长城信托投资公司宁波证券交易营业部 7.4% 701.00
长安信息 2000/10/24 中国长城信托投资公司宁波证券交易营业部 7.37% 148.00
正虹科技 2000/10/24 中国长城信托投资公司上海大连西路证券交易营业部 10% 249.00
杭州解百 2000/10/23 中国长城信托投资公司宁波证券交易营业部 7.42% 122.00
南方建材 2000/10/23 中国长城信托投资公司宁波证券交易营业部 10% 342.00
金瑞矿业 2000/10/23 中国长城信托投资公司宁波证券交易营业部 8.08% 303.00
*ST林控 2000/10/23 中国长城信托投资公司宁波证券交易营业部 9.97% 83.00
博闻科技 2000/10/20 中国长城信托投资公司青岛证券交易营业部 8.51% 55.00
金瑞矿业 2000/10/20 中国长城信托投资公司宁波证券交易营业部 10% 182.00
领先科技 2000/10/20 中国长城信托投资公司宁波证券交易营业部 10% 116.00
中海海盛 2000/10/19 中国长城信托投资公司合肥证券交易营业部 10.01% 261.00
中海海盛 2000/10/19 中国长城信托投资公司宁波证券交易营业部 10.01% 369.00
*ST环保 2000/10/18 中国长城信托投资公司宁波证券交易营业部 10% 364.00
思达高科 2000/10/18 中国长城信托投资公司宁波证券交易营业部 10% 110.00
好时光 2000/10/13 中国长城信托投资公司宁波证券交易营业部 10% 331.00
锦江投资 2000/10/12 中国长城信托投资公司宁波证券交易营业部 10.02% 138.00
ST昆百大 2000/10/12 中国长城信托投资公司宁波证券交易营业部 10% 308.00
华新水泥 2000/10/11 中国长城信托投资公司宁波证券交易营业部 10.03% 225.00
ST渤海 2000/10/10 中国长城信托投资公司合肥证券交易营业部 10.03% 182.00
ST济百 2000/10/10 中国长城信托投资公司宁波证券交易营业部 9.99% 668.00
好时光 2000/10/10 中国长城信托投资公司宁波证券交易营业部 10% 252.00
ST渤海 2000/10/10 中国长城信托投资公司宁波证券交易营业部 10.03% 275.00
太原刚玉 2000/10/09 中国长城信托投资公司合肥证券交易营业部 10% 339.00
沈阳化工 2000/10/09 中国长城信托投资公司宁波证券交易营业部 10% 109.00
ST济百 2000/09/29 中国长城信托投资公司宁波证券交易营业部 9.99% 672.00
金瑞矿业 2000/09/29 中国长城信托投资公司宁波证券交易营业部 9.99% 78.00
四环药业 2000/09/28 中国长城信托投资公司宁波证券交易营业部 10% 110.00
领先科技 2000/09/27 中国长城信托投资公司宁波证券交易营业部 10% 61.00
ST五环 2000/09/25 中国长城信托投资公司深圳锦湖证券营业部 -7.26% 68.00
基金兴安 2000/09/22 中国长城信托投资公司深圳莲花证券营业部 10% 77.00
沈阳兴沈 2000/09/20 中国长城信托投资公司宁波证券交易营业部 9.91% 27.00
沈阳兴沈 2000/09/19 中国长城信托投资公司营口证券营业部 -7.94% 32.00
华联商厦 2000/09/11 中国长城信托投资公司宁波证券交易营业部 10.02% 340.00
ST博讯 2000/09/08 中国长城信托投资公司宁波证券交易营业部 -7.01% 21.00
稀土高科 2000/11/13 中国长城信托投资公司宁波证券交易营业部 9.98% 875.00

中天广告

- 关于广证 - 招聘英才 - 诚招合作 - 下载专区 - 免责条款 - 问题解答 -

欢迎来信:[email protected]
Copyright ©2000 GuangDong Securities Co. Ltd., All Rights Reserved

版权所有 ©2000-2004 广东证券股份有限公司