中天广告
  首页股海资讯行情报价基金超市交流中心服务中心股市学校广证信息
  在线网友
代码查询     
 

 机构园地
·券商动态
·券商研究
·证券公司资料
·大股东分析
·大股东资料
证券公司
资料
基本情况 著名成交记录
著名成交记录
股票名称 成交日期 成交营业部 当日涨幅 当日成交金额
南方汇通 2006/06/26 大鹏证券有限责任公司上海金陵东路证券营业部 -20.35% 761.00
深振业A 2006/04/21 大鹏证券有限责任公司青岛台东一路证券营业部 10.05% 469.00
海油工程 2006/04/19 大鹏证券有限责任公司上海金陵东路营业部 10% 585.21
东方电子 2006/04/10 大鹏证券有限责任公司乌鲁木齐证券营业部 10% 766.00
中铁二局 2006/04/04 大鹏证券有限责任公司上海金陵东路营业部 10% 265.94
津滨发展 2006/04/03 大鹏证券三席 9.93% 525.00
天山纺织 2006/03/29 大鹏证券有限责任公司上海愚园路证券营业部 10% 13.00
鑫茂科技 2006/03/28 大鹏证券有限责任公司乌鲁木齐证券营业部 -7.84% 925.00
康达尔A 2006/03/28 大鹏证券有限责任公司乌鲁木齐证券营业部 9.79% 334.00
银河动力 2006/03/24 大鹏证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 -15.98% 153.00
鑫茂科技 2006/03/23 大鹏证券有限责任公司乌鲁木齐证券营业部 10.06% 156.00
S*ST铜城 2006/03/20 大鹏证券有限责任公司乌鲁木齐证券营业部 10% 19.00
界龙实业 2006/03/16 大鹏证券有限责任公司北京新源西里东街证券营业部 10.12% 121.95
远东股份 2006/03/15 大鹏证券有限责任公司乌鲁木齐证券营业部 10.19% 228.00
S南百 2006/03/09 大鹏证券有限责任公司福州五一北路证券营业部 10.16% 35.66
特力A 2006/03/08 大鹏证券有限责任公司乌鲁木齐证券营业部 -9.79% 864.00
S*ST秦丰 2006/03/07 大鹏证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 -9.62% 48.05
浪潮信息 2006/03/07 大鹏证券有限责任公司成都棉麻证券交易营业部 -27.98% 31.00
兰花科创 2006/02/28 大鹏证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 -16.73% 467.84
华闻传媒 2006/02/27 大鹏证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 -19.14% 656.00
宝石A 2006/02/14 大鹏证券有限责任公司上海愚园路证券营业部 10% 29.00
北京城建 2006/02/09 大鹏证券有限责任公司成都棉麻证券营业部 -26.25% 379.47
国能集团 2006/02/09 大鹏证券有限责任公司沈阳三好街证券营业部 9.76% 97.45
远东股份 2006/01/23 大鹏证券有限责任公司乌鲁木齐证券营业部 9.92% 205.00
交运股份 2006/06/26 大鹏证券有限责任公司上海金陵东路营业部 10.08% 333.42
京东方A 2006/01/20 大鹏证券三席 9.87% 291.00
太行水泥 2006/01/19 大鹏证券有限责任公司南京中山北路证券营业部 9.85% 20.43
*ST江泥 2006/01/18 大鹏证券有限责任公司乌鲁木齐证券营业部 9.92% 358.00
嘉宝集团 2006/01/16 大鹏证券有限责任公司上海天钥桥路证券营业部 10.14% 97.85
武汉中商 2006/01/16 大鹏证券有限责任公司上海愚园路证券营业部 10% 48.00
*ST鼎立 2006/01/10 大鹏证券有限责任公司上海天钥桥路证券营业部 9.97% 41.74
交运股份 2005/12/27 大鹏证券有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 -14.24% 427.69
中华企业 2005/12/19 大鹏证券有限责任公司南京中山北路证券营业部 -8.06% 558.06
上柴股份 2005/12/12 大鹏证券有限责任公司福州五一北路证券营业部 10.05% 53.81
金山股份 2005/12/09 大鹏证券有限责任公司沈阳三好街证券营业部 7.44% 54.30
青岛双星 2005/12/05 大鹏证券有限责任公司青岛台东一路证券营业部 -23.75% 94.00
武汉塑料 2005/11/30 大鹏证券有限责任公司乌鲁木齐证券营业部 10.03% 43.00
万通先锋 2005/11/28 大鹏证券有限责任公司沈阳三好街证券营业部 10.07% 126.70
海星科技 2005/11/25 大鹏证券有限责任公司福州五一北路证券营业部 10.06% 87.00
大庆华科 2005/11/21 大鹏证券有限责任公司乌鲁木齐证券营业部 9.97% 93.00
万东医疗 2005/11/21 大鹏证券有限责任公司上海天钥桥路证券营业部 10.06% 141.76
紫光股份 2005/11/18 大鹏证券有限责任公司乌鲁木齐证券营业部 10.02% 111.00
福建水泥 2005/11/17 大鹏证券有限责任公司福州五一北路证券营业部 -9.7% 80.34
咸阳偏转 2005/11/16 大鹏证券有限责任公司乌鲁木齐证券营业部 10.14% 73.00
丰原生化 2005/11/15 大鹏证券有限责任公司上海愚园路证券营业部 -9.88% 2,047.00
上海汽车 2005/01/27 大鹏证券有限责任公司上海金陵东路营业部 -7.27% 488.76
S天一科 2005/01/19 大鹏证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 -10% 11.00
科达机电 2005/01/19 大鹏证券有限责任公司上海金陵东路营业部 -8.33% 28.20
武汉中商 2005/01/11 大鹏证券有限责任公司成都十二桥路证券营业部 7.22% 57.00
锡业股份 2004/12/28 大鹏证券有限责任公司上海天钥桥路证券营业部 -7.46% 170.00
农产品 2004/12/28 大鹏证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 -9.86% 67.00
S*ST嘉瑞 2004/12/22 大鹏证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 10.11% 319.00
S中北 2004/12/22 大鹏证券有限责任公司成都棉麻证券交易营业部 9.97% 49.00
S太极 2004/12/22 大鹏证券有限责任公司乌鲁木齐解放北路证券营业部 10.06% 98.00
S*ST兰宝 2004/12/20 大鹏证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 10% 154.00
S*ST兰宝 2004/12/17 大鹏证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 10.04% 154.00
S兰光 2005/11/09 大鹏证券有限责任公司乌鲁木齐证券营业部 8.96% 71.00
英特集团 2005/10/18 大鹏证券有限责任公司杭州浣纱路证券营业部 10.08% 466.00
S*ST长岭 2005/10/17 大鹏证券有限责任公司西安吉祥路证券营业部 -20.77% 134.00
华西村 2005/10/13 大鹏证券有限责任公司上海愚园路证券营业部 10.05% 15.00
丰原生化 2005/09/30 大鹏证券有限责任公司上海愚园路证券营业部 10.02% 1,096.00
天威保变 2005/09/27 大鹏证券有限责任公司南京中山北路证券营业部 -10.03% 1,296.17
S*ST成功 2005/09/23 大鹏证券三席 -10.09% 215.00
S*ST成功 2005/09/21 大鹏证券三席 9.93% 476.00
S巢东 2005/09/13 大鹏证券有限责任公司北京新源西里东街证券营业部 10.12% 76.35
鑫科材料 2005/09/12 大鹏证券有限责任公司沈阳三好街证券营业部 9.97% 90.00
S阿继 2005/08/22 大鹏证券有限责任公司杭州浣纱路证券营业部 -7.22% 37.00
*ST道博 2005/08/17 大鹏证券有限责任公司沈阳三好街证券营业部 10.12% 63.57
S吉生化 2005/08/16 大鹏证券有限责任公司杭州浣纱路证券营业部 9.95% 505.40
武昌鱼 2005/08/11 大鹏证券有限责任公司杭州浣纱路证券营业部 9.95% 77.76
领先科技 2005/08/05 大鹏证券有限责任公司北京新源西里东街证券营业部 9.91% 21.00
长江通信 2005/08/04 大鹏证券有限责任公司北京新源西里东街证券营业部 9.93% 59.80
浪潮软件 2005/07/21 大鹏证券有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 10.04% 144.15
兰花科创 2005/07/11 大鹏证券有限责任公司上海天钥桥路证券营业部 -10% 47.73
夏新电子 2005/06/30 大鹏证券有限责任公司哈尔滨东大直街证券营业部 -10.1% 49.38
S京化二 2005/06/17 大鹏证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 -7.12% 29.00
倍特高新 2005/06/16 大鹏证券有限责任公司北京万泉河路证券营业部 -7.73% 67.00
东方集团 2005/06/01 大鹏证券有限责任公司杭州浣纱路证券营业部 -9.89% 508.25
穗恒运A 2005/05/27 大鹏证券有限责任公司成都十二桥路证券营业部 -7.18% 41.00
太龙药业 2005/05/17 大鹏证券有限责任公司上海天钥桥路证券营业部 10.04% 21.97
S*ST金珠 2005/05/13 大鹏证券有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 9.9% 44.07
中科三环 2005/05/11 大鹏证券有限责任公司西安吉祥路证券营业部 -9.47% 121.00
大连热电 2005/04/27 大鹏证券有限责任公司大连黄河路证券营业部 10% 8.10
建发股份 2005/04/27 大鹏证券有限责任公司厦门鹭江道证券营业部 -10.07% 75.77
广州药业 2005/04/22 大鹏证券有限责任公司杭州浣纱路证券营业部 8.33% 48.92
南京熊猫 2005/04/22 大鹏证券有限责任公司成都棉麻证券营业部 9.88% 27.98
风华高科 2005/04/20 大鹏证券有限责任公司青岛台东一路证券营业部 -10% 45.00
S*ST亚星 2005/04/12 大鹏证券有限责任公司大连黄河路证券营业部 7.59% 35.56
浙江医药 2005/04/05 大鹏证券有限责任公司杭州浣纱路证券营业部 9.97% 347.94
*ST鼎立 2005/04/04 大鹏证券有限责任公司齐齐哈尔卜奎大街证券营业部 -8.24% 15.17
中信证券 2005/04/01 大鹏证券有限责任公司上海金陵东路营业部 10.05% 402.48
长百集团 2005/03/25 大鹏证券有限责任公司上海浦东大道营业部 9.15% 41.71
华电能源 2005/03/16 大鹏证券有限责任公司上海愚园路营业部 -7.41% 78.96
ST仪表 2005/03/09 大鹏证券有限责任公司青岛台东一路证券营业部 8.12% 67.00
S绿景 2005/03/08 大鹏证券有限责任公司沈阳三好街证券营业部 10% 11.00
千金药业 2005/03/08 大鹏证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 9.74% 47.57
博瑞传播 2005/02/24 大鹏证券有限责任公司上海浦东大道营业部 9.65% 206.00
威远生化 2005/02/21 大鹏证券有限责任公司沈阳三好街证券营业部 10.06% 198.85
南方控股 2005/02/16 大鹏证券有限责任公司北京新源西里东街证券营业部 10% 52.00
上海汽车 2005/02/02 大鹏证券有限责任公司上海金陵东路营业部 9.92% 710.71

中天广告

- 关于广证 - 招聘英才 - 诚招合作 - 下载专区 - 免责条款 - 问题解答 -

欢迎来信:[email protected]
Copyright ©2000 GuangDong Securities Co. Ltd., All Rights Reserved

版权所有 ©2000-2004 广东证券股份有限公司