中天广告
  首页股海资讯行情报价基金超市交流中心服务中心股市学校广证信息
  在线网友
代码查询     
 

 机构园地
·券商动态
·券商研究
·证券公司资料
·大股东分析
·大股东资料
证券公司
资料
基本情况 著名成交记录
著名成交记录
股票名称 成交日期 成交营业部 当日涨幅 当日成交金额
G恒丰 2005/11/29 成都证券经纪有限责任公司上海茅台路证券营业部 -22.02% 52.19
武钢JTP1 2005/11/24 成都证券经纪有限责任公司成都人民中路证券营业部 30.17% 920.62
G旋风 2005/11/18 成都证券经纪有限责任公司成都人民中路证券营业部 -25.35% 147.89
洪都航空 2005/11/15 成都证券经纪有限责任公司上海茅台路证券营业部 -8.12% 306.61
北京巴士 2005/11/11 成都证券经纪有限责任公司上海茅台路证券营业部 10.16% 172.65
南方汇通 2005/11/07 成都证券有限责任公司成都双元街证券营业部 8.15% 216.00
华神集团 2005/10/28 成都证券有限责任公司成都宁夏街证券营业部 -10% 26.00
白猫股份 2005/10/20 成都证券有限责任公司成都宁夏街证券营业部 -7.76% 73.39
南方汇通 2005/10/11 成都证券有限责任公司成都双元街证券营业部 10.03% 219.00
航天科技 2005/09/28 成都证券有限责任公司成都蜀都大道证券营业部 -10% 119.00
远东股份 2005/09/19 成都证券有限责任公司成都东城根街证券营业部 10% 62.00
香梨股份 2005/09/06 成都证券有限责任公司成都双元街证券营业部 8.36% 72.35
G重机 2005/11/30 成都证券经纪有限责任公司成都人民中路证券营业部 -23.56% 108.30
轮胎橡胶 2005/09/05 成都证券有限责任公司成都双元街证券营业部 10.01% 60.56
华意压缩 2005/08/25 成都证券一席 9.87% 51.00
特发信息 2005/08/23 成都证券经纪有限责任公司成都人民南路证券营业部 -7.22% 54.00
铜城集团 2005/08/22 成都证券经纪有限责任公司成都双元街证券营业部 10% 55.00
G天威 2005/08/19 成都证券经纪有限责任公司上海茅台路证券营业部 -17.92% 1,425.30
道博股份 2005/08/17 成都证券经纪有限责任公司成都双元街证券营业部 10.12% 107.68
浙江医药 2005/08/10 成都证券经纪有限责任公司上海茅台路证券营业部 10.02% 293.18
新疆众和 2005/07/20 成都证券经纪有限责任公司成都宁夏街证券营业部 -8.25% 22.83
石炼化 2005/07/14 成都证券经纪有限责任公司成都人民南路证券营业部 -8.99% 22.34
中科英华 2005/07/08 成都证券经纪有限责任公司成都蜀都大道证券营业部 -10.02% 53.78
保定天鹅 2005/06/02 成都证券经纪有限责任公司都江堰新东门市场证券营业部 8.65% 50.00
联环药业 2005/05/11 成都证券经纪有限责任公司上海茅台路证券营业部 10.03% 88.88
仪征化纤 2005/04/18 成都证券经纪有限责任公司成都双元街证券营业部 9.87% 49.58
第一铅笔 2005/04/18 成都证券经纪有限责任公司成都双元街证券营业部 -9.94% 46.36
第一铅笔 2005/04/15 成都证券经纪有限责任公司成都双元街证券营业部 10.05% 72.27
华光股份 2005/04/01 成都证券经纪有限责任公司成都抚琴东路证券营业部 10% 136.45
攀渝钛业 2005/03/28 成都证券经纪有限责任公司成都抚琴东路证券营业部 -9.09% 52.00
蓝星石化 2005/03/09 成都证券一席 10.07% 96.00
宝利来 2005/03/04 成都证券经纪有限责任公司成都抚琴东路证券营业部 -10% 69.00
亚泰集团 2005/02/17 成都证券经纪有限责任公司成都人民南路证券营业部 9.93% 105.42
东泰控股 2005/01/28 成都证券经纪有限责任公司成都双元街证券营业部 -9.96% 109.00
南方汇通 2005/01/25 成都证券经纪有限责任公司成都双元街证券营业部 -9.96% 509.00
合金投资 2005/01/05 成都证券一席 9.85% 81.00
鲁信高新 2004/12/10 成都证券经纪有限责任公司成都双元街证券营业部 -9.98% 77.43
菲达环保 2004/11/22 成都证券经纪有限责任公司成都双元街证券营业部 10.01% 165.90
健特生物 2004/11/17 成都证券一席 10.07% 636.00
南方汇通 2004/11/15 成都证券一席 10.02% 728.00
汇源通信 2004/10/22 成都证券一席 -7.77% 32.00
三九发展 2004/10/18 成都证券经纪有限责任公司成都抚琴东路证券营业部 -8.11% 16.08
三九发展 2004/10/15 成都证券经纪有限责任公司成都抚琴东路证券营业部 -9.96% 8.15
*ST兰宝 2004/10/11 成都证券一席 -10% 39.00
皖通高速 2004/09/07 成都证券经纪有限责任公司成都东城根街证券营业部 -9.26% 163.13
华资实业 2001/11/19 成都证券有限责任公司上海茅台路证券交易营业部 10.02% 56.00
G中金 2001/11/16 成都证券一席 8.65% 185.00
赛迪传媒 2001/10/22 成都证券有限责任公司成都人民南路证券营业部 -9.99% 46.00
国际实业 2001/10/08 成都证券有限责任公司成都人民南路证券营业部 -10.01% 25.00
岷江水电 2002/01/15 成都证券有限责任公司都江堰新东门市场证券营业部 -10% 52.00
天华股份 2004/07/28 成都证券经纪有限责任公司成都双元街证券营业部 10% 38.52
时代新材 2004/07/27 成都证券经纪有限责任公司成都蜀都大道证券营业部 -8.42% 46.14
ST重实 2004/07/12 成都证券经纪有限责任公司成都人民南路证券营业部 -10% 29.00
成发科技 2004/06/30 成都证券经纪有限责任公司成都双元街证券营业部 -10.05% 26.49
前锋股份 2004/06/29 成都证券经纪有限责任公司成都蜀都大道证券营业部 -7.27% 29.31
武汉石油 2004/06/17 成都证券经纪有限责任公司上海茅台路证券营业部 -8.14% 56.00
中国卫星 2004/06/16 成都证券经纪有限责任公司成都东城根街证券营业部 10.01% 57.91
阿继电器 2004/06/09 成都证券一席 -9.28% 42.00
四川美丰 2004/05/11 成都证券一席 -8.64% 294.00
武汉塑料 2004/04/28 成都证券一席 10% 109.00
金证股份 2004/04/26 成都证券经纪有限责任公司成都蜀都大道证券营业部 -10.01% 122.35
大唐电信 2004/04/23 成都证券经纪有限责任公司上海茅台路证券营业部 -10.01% 470.95
合金投资 2004/04/19 成都证券一席 -10% 10.00
ST陈香 2004/04/14 成都证券经纪有限责任公司成都双元街证券营业部 -10.03% 74.40
五粮液 2004/02/26 成都证券经纪有限责任公司成都抚琴东路证券营业部 10% 2,290.00
ST光明 2004/02/26 成都证券一席 8.64% 167.00
华盛达 2004/02/11 成都证券经纪有限责任公司成都双林路证券营业部 7.98% 56.70
南方汇通 2004/01/12 成都证券一席 10% 713.00
G中基 2003/11/13 成都证券经纪有限责任公司成都抚琴东路证券营业部 -10% 20.00
沱牌曲酒 2003/11/07 成都证券经纪有限责任公司成都人民南路证券营业部 -10.03% 101.30
*ST长兴 2003/11/07 成都证券经纪有限责任公司成都双林路证券营业部 -10% 14.00
*ST通金 2003/10/27 成都证券经纪有限责任公司成都抚琴东路证券营业部 -10% 73.00
中国卫星 2003/09/03 成都证券经纪有限责任公司成都东城根街证券营业部 10.04% 160.46
徐工科技 2003/08/27 成都证券一席 7.62% 291.88
华龙集团 2003/07/08 成都证券经纪有限责任公司成都双元街证券营业部 7.74% 35.75
云南铜业 2003/04/11 成都证券一席 7.87% 77.00
鲁润股份 2003/02/11 成都证券有限责任公司成都人民南路证券营业部 10.03% 86.50
湖南投资 2003/01/16 成都证券一席 8.46% 149.00
*ST比特 2003/01/06 成都证券一席 10% 95.00
*ST托普 2002/11/28 成都证券一席 10% 104.00
西昌电力 2002/11/15 成都证券有限责任公司成都蜀都大道证券营业部 7.35% 276.01
岷江水电 2002/11/08 成都证券有限责任公司都江堰新东门市场证券营业部 -7.66% 84.00
明天科技 2002/10/17 成都证券有限责任公司成都抚琴东路证券营业部 -8.31% 205.00
ST珠峰 2002/10/08 成都证券有限责任公司成都宁夏街证券营业部 -8.82% 385.70
ST珠峰 2002/09/27 成都证券有限责任公司成都宁夏街证券营业部 -8.82% 386.00
中国国贸 2002/09/10 成都证券有限责任公司成都宁夏街证券营业部 -8.91% 68.00
浙大海纳 2002/08/27 成都证券一席 8.53% 184.00
彩虹股份 2002/07/05 成都证券有限责任公司成都宁夏街证券营业部 7.65% 134.00
深赛格 2002/06/18 成都证券一席 10% 307.00
银河科技 2002/06/07 成都证券一席 10% 415.00
陕国投A 2002/06/06 成都证券一席 10.03% 180.00
综艺股份 2002/05/17 成都证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 9.74% 60.00
金路集团 2002/04/19 成都证券一席 -8.23% 1,296.00
*ST龙科 2002/04/04 成都证券有限责任公司成都蜀都大道证券营业部 9.99% 240.00
G京东方 2004/08/19 成都证券一席 -10% 177.00
东方钽业 2002/01/31 成都证券一席 10% 2,647.00
东方钽业 2002/01/28 成都证券一席 -10% 634.00
ST鑫光 2002/01/24 成都证券一席 10% 177.00
东方钽业 2002/01/18 成都证券一席 8.02% 732.00
岷江水电 2002/01/15 成都证券有限责任公司成都人民南路证券营业部 -10% 205.00

中天广告

- 关于广证 - 招聘英才 - 诚招合作 - 下载专区 - 免责条款 - 问题解答 -

欢迎来信:[email protected]
Copyright ©2000 GuangDong Securities Co. Ltd., All Rights Reserved

版权所有 ©2000-2004 广东证券股份有限公司