中天广告
  首页股海资讯行情报价基金超市交流中心服务中心股市学校广证信息
  在线网友
代码查询     
 

 机构园地
·券商动态
·券商研究
·证券公司资料
·大股东分析
·大股东资料
证券公司
资料
基本情况 著名成交记录
著名成交记录
股票名称 成交日期 成交营业部 当日涨幅 当日成交金额
新五丰 2005/03/29 东莞证券有限责任公司东莞运河西路证券营业部 -9.94% 51.75
天创置业 2005/03/23 东莞证券有限责任公司东莞厚街证券营业部 -7.09% 10.63
吉林炭素 2005/03/23 东莞证券有限责任公司东莞厚街证券营业部 10.07% 15.00
东莞控股 2005/03/22 东莞证券有限责任公司东莞厚街证券营业部 8.31% 1,495.00
三毛派神 2005/03/22 东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 -9.94% 99.00
白唇鹿 2005/03/21 东莞证券有限责任公司东莞长安证券营业部 10.05% 455.76
亿城股份 2005/03/14 东莞证券有限责任公司东莞常平证券营业部 -9.47% 193.00
东方航空 2005/01/31 东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 -9.9% 111.81
吴忠仪表 2005/01/04 东莞证券有限责任公司东莞长安证券营业部 -9.96% 155.00
南京熊猫 2004/12/13 东莞证券有限责任公司东莞厚街证券营业部 -10.03% 14.54
双鹤药业 2004/11/11 东莞证券有限责任公司东莞常平证券营业部 10.02% 329.71
武汉中商 2004/11/01 东莞证券有限责任公司东莞厚街证券营业部 10.03% 14.00
生益科技 2005/04/05 东莞证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 -8.53% 127.99
红豆股份 2004/10/20 东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 -9.73% 171.24
海越股份 2004/10/15 东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 7.59% 86.22
中钨高新 2004/10/12 东莞证券有限责任公司东莞厚街证券营业部 -10% 42.00
庆丰股份 2004/10/12 东莞证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 -8.42% 41.60
南方建材 2004/09/21 东莞证券有限责任公司东莞厚街证券营业部 10% 1,227.00
南方建材 2004/09/20 东莞证券有限责任公司东莞厚街证券营业部 10% 683.00
皖通高速 2004/09/07 东莞证券有限责任公司东莞厚街证券营业部 -9.26% 393.67
宝信软件 2004/08/30 东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 9.5% 22.12
南方建材 2004/08/27 东莞证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 -10% 950.00
南方建材 2004/08/03 东莞证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 -7.88% 125.00
捷利股份 2004/08/02 东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 -7.78% 13.00
阿继电器 2004/07/27 东莞证券有限责任公司东莞石龙证券营业部 -10% 133.00
太极集团 2004/07/26 东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 -8.8% 120.70
安源股份 2004/07/20 东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 10.08% 39.88
广电网络 2004/07/19 东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 10% 72.51
康恩贝 2004/06/25 东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 -9.89% 175.05
凤凰股份 2004/06/18 东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 -10.02% 58.31
丽珠集团 2004/06/07 东莞证券有限责任公司东莞运河西路证券营业部 -8.11% 178.00
超声电子 2004/05/10 东莞证券有限责任公司东莞塘厦证券营业部 -9.01% 104.00
创智科技 2004/05/10 东莞证券有限责任公司东莞塘厦证券营业部 -8.44% 152.00
东方电子 2004/04/26 东莞证券有限责任公司东莞厚街证券营业部 7.5% 822.00
云大科技 2004/04/22 东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 7.43% 42.22
湘邮科技 2004/04/20 东莞证券有限责任公司上海仙霞路证券营业部 -10% 71.00
ST陈香 2004/04/14 东莞证券有限责任公司上海仙霞路证券营业部 -10.03% 48.97
天宇电气 2004/04/09 东莞证券有限责任公司东莞长安证券营业部 10% 456.00
*ST福日 2004/03/31 东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 9.54% 119.84
白唇鹿 2004/03/22 东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 8.02% 58.74
*ST林控 2004/03/18 东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 9.39% 29.61
天水股份 2004/03/11 东莞证券有限责任公司常平代办处 10% 79.00
阳之光 2004/02/27 东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 8.29% 47.12
ST万鸿 2004/02/19 东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 10.07% 122.84
昌九生化 2004/02/04 东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 9.98% 183.23
ST博讯 2001/11/23 东莞证券有限责任公司东莞运河西路证券营业部 -7.83% 37.00
凤凰光学 2001/11/01 东莞证券有限责任公司东莞运河西路证券营业部 -9.98% 30.00
*ST数码 2001/10/30 东莞证券有限责任公司东莞运河西路证券营业部 -9.99% 64.00
广东明珠 2001/10/12 东莞证券有限责任公司东莞运河西路证券营业部 9.8% 75.00
莱茵置业 2001/09/18 东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 -7.13% 76.00
基金普润 2001/09/05 东莞证券有限责任公司东莞运河西路证券营业部 10.37% 4.00
ST博讯 2001/08/03 东莞证券有限责任公司东莞证券城区营业部 -8.25% 152.00
四川金顶 2001/05/24 东莞证券有限责任公司上海仙霞路证券营业部 7.8% 354.00
莱茵置业 2001/05/21 东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 9.99% 348.00
焦作鑫安 2001/03/14 东莞证券有限责任公司东莞厚街证券营业部 10% 126.00
ST宁窖 2001/12/17 东莞证券有限责任公司东莞运河西路证券营业部 -8.46% 42.00
哈飞股份 2004/01/05 东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 -10.02% 11.86
天坛生物 2003/12/19 东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 -10.03% 161.43
胜利股份 2003/12/19 东莞证券有限责任公司东莞厚街证券营业部 10% 280.00
西安旅游 2003/12/18 东莞证券有限责任公司东莞长安证券营业部 8.16% 58.00
ST宏智 2003/12/18 东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 -8.04% 84.37
三峡水利 2003/12/17 东莞证券有限责任公司上海仙霞路证券营业部 -9.61% 58.07
ST万鸿 2003/12/09 东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 9.94% 159.22
ST万鸿 2003/12/08 东莞证券有限责任公司东莞运河西路证券营业部 7.88% 131.49
ST中西 2003/12/05 东莞证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 15.87% 107.53
综艺股份 2003/12/01 东莞证券有限责任公司上海仙霞路证券营业部 10.06% 161.49
保税科技 2003/11/27 东莞证券有限责任公司东莞运河西路证券营业部 9.84% 160.16
长江投资 2003/11/27 东莞证券有限责任公司东莞运河西路证券营业部 -10% 36.45
中电广通 2003/11/26 东莞证券有限责任公司东莞运河西路证券营业部 8.79% 134.92
航天动力 2003/11/19 东莞证券有限责任公司上海仙霞路证券营业部 10.06% 158.56
广聚能源 2003/11/12 东莞证券有限责任公司上海淮海西路证券营业部 -9.09% 53.00
莱茵置业 2003/11/12 东莞证券有限责任公司东莞厚街证券营业部 -10% 4.50
三元股份 2003/11/12 东莞证券有限责任公司上海仙霞路证券营业部 -10.03% 372.24
仪征化纤 2003/11/04 东莞证券有限责任公司上海仙霞路证券营业部 10.09% 174.00
天山股份 2003/10/29 东莞证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 10% 124.00
鑫新股份 2003/08/19 东莞证券有限责任公司东莞运河西路证券营业部 10% 29.26
中国高科 2003/08/08 东莞证券有限责任公司上海仙霞路证券营业部 8.49% 484.40
数码网络 2003/08/01 东莞证券有限责任公司上海淮海西路证券营业部 9.95% 150.09
天山股份 2003/07/31 东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 10% 86.00
东莞控股 2003/07/21 东莞证券有限责任公司东莞运河西路证券营业部 -7.67% 249.00
生益科技 2003/05/15 东莞证券有限责任公司东莞运河西路证券营业部 9.95% 996.23
精伦电子 2003/04/22 东莞证券有限责任公司东莞运河西路证券营业部 -7.7% 142.51
南钢股份 2003/04/18 东莞证券有限责任公司东莞运河西路证券营业部 -9.99% 811.03
中国高科 2003/04/17 东莞证券东莞运河西路营业部 8.32% 70.58
ST民丰 2002/12/17 东莞证券有限责任公司东莞运河西路证券营业部 9.95% 65.92
新天国际 2002/11/25 东莞证券有限责任公司上海仙霞路证券营业部 -8.13% 42.16
北大高科 2002/11/15 东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 10% 47.74
青海华鼎 2002/11/14 东莞证券有限责任公司东莞运河西路证券营业部 -8.74% 44.00
*ST东信 2002/10/25 东莞证券有限责任公司东莞运河西路证券营业部 -10.01% 125.00
东莞控股 2002/06/25 东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 -9.44% 430.00
银鸽投资 2002/06/14 东莞证券有限责任公司东莞运河西路证券营业部 -9.04% 116.00
东华实业 2002/05/28 东莞证券有限责任公司东莞运河西路证券营业部 -10.01% 145.00
金丰投资 2002/04/03 东莞证券有限责任公司上海仙霞路证券营业部 -8.32% 42.00
东方宾馆 2002/03/11 东莞证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 10% 322.00
桦林轮胎 2002/02/26 东莞证券有限责任公司东莞运河西路证券营业部 7.57% 32.00
银鸽投资 2002/02/06 东莞证券有限责任公司东莞证券虎门营业部 -7.36% 82.00
西安饮食 2002/01/22 东莞证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 10% 47.00
深南光A 2002/01/22 东莞证券有限责任公司常平代办处 -10% 79.00
中兴商业 2002/01/17 东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 -10% 88.00
生益科技 2004/01/30 东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 -7.62% 782.75

中天广告

- 关于广证 - 招聘英才 - 诚招合作 - 下载专区 - 免责条款 - 问题解答 -

欢迎来信:[email protected]
Copyright ©2000 GuangDong Securities Co. Ltd., All Rights Reserved

版权所有 ©2000-2004 广东证券股份有限公司