中天广告
  首页股海资讯行情报价基金超市交流中心服务中心股市学校广证信息
  在线网友
代码查询     
 

 机构园地
·券商动态
·券商研究
·证券公司资料
·大股东分析
·大股东资料
证券公司
资料
基本情况 著名成交记录
著名成交记录
股票名称 成交日期 成交营业部 当日涨幅 当日成交金额
深康佳A 2002/04/24 安徽省信托投资公司芜湖办事处证券营业部 7.96% 146.00
深宝安A 2002/04/09 安徽省信托投资公司宿州证券营业部 7.34% 482.00
深赤湾A 2002/04/05 安徽省信托投资公司合肥宿州路证券营业部 7.36% 235.00
深赛格 2002/03/06 安徽省信托投资公司合肥宿州路证券营业部 10% 92.00
银河科技 2002/01/11 安徽省信托投资公司第二证券营业部 -9.99% 167.00
银河科技 2002/01/10 安徽省信托投资公司第二证券营业部 -9.72% 220.00
ST珠江 2002/01/09 安徽省信托投资公司深圳证券营业部 -10.01% 39.00
白鸽股份 2002/01/04 安徽省信托投资公司第二证券营业部 -8.61% 8.00
攀渝钛业 2001/12/20 安徽省信托投资公司上海武宁路证券营业部 -8.85% 126.00
ST东源 2001/12/18 安徽省信托投资公司上海武宁路证券营业部 -10.04% 66.00
ST东源 2001/12/18 安徽省信托投资公司深圳证券营业部 -10.04% 51.00
ST松辽 2001/11/30 安徽省信托投资公司合肥证券二部 9.98% 775.00
海螺型材 2001/11/15 安徽省信托投资公司阜阳证券营业部 -10.01% 139.00
ST松辽 2001/11/12 安徽省信托投资公司合肥证券二部 -10.01% 138.00
凤凰光学 2001/11/05 安徽省信托投资公司深圳证券部 -9.97% 259.00
凤凰光学 2001/11/02 安徽省信托投资公司深圳证券部 -9.98% 208.75
中国服装 2001/10/31 安徽省信托投资公司人民路证券营业部 7.04% 24.00
兰州民百 2001/10/25 安徽省信托投资公司合肥证券三部 -7.64% 397.00
盘江股份 2001/10/25 安徽省信托投资公司合肥证券三部 9.97% 108.00
兰州民百 2001/10/24 安徽省信托投资公司合肥证券三部 -7.64% 397.00
盘江股份 2001/10/24 安徽省信托投资公司合肥证券三部 9.97% 108.00
华联股份 2001/10/24 安徽省信托投资公司滁州证券营业部 10.01% 1,868.00
潜江制药 2001/10/10 安徽省信托投资公司深圳证券部 -9.98% 91.00
天津磁卡 2001/09/28 安徽省信托投资公司合肥证券一部 -9.97% 529.44
东方钽业 2002/05/27 安徽省信托投资公司合肥宿州路证券营业部 -7.73% 238.00
天津磁卡 2001/09/27 安徽省信托投资公司合肥证券一部 -10.01% 197.00
百联股份 2001/09/20 安徽省信托投资公司合肥证券三部 10.05% 193.00
基金安久 2001/09/06 安徽省信托投资公司深圳证券营业部 10.38% 339.00
G金陵 2001/08/13 安徽省国际信托投资公司上海玉田路证券营业部 7.89% 136.00
雅戈尔 2001/08/09 安徽省信托投资公司合肥证券三部 9.97% 247.00
福田汽车 2001/08/06 安徽省信托投资公司宿州证券部 -10% 496.00
基金科汇 2001/08/02 安徽省信托投资公司合肥宿州路证券营业部 -7.08% 525.00
基金金元 2001/07/03 安徽省信托投资公司合肥证券三部 7.38% 637.00
基金科汇 2001/07/02 安徽省信托投资公司合肥宿州路证券营业部 10.34% 272.00
江苏索普 2001/06/11 安徽省信托投资公司合肥证券二部 10.03% 1,727.00
大连国际 2001/06/06 安徽省信托投资公司宿州证券交易营业部 -10% 367.00
*ST联华 2001/06/05 安徽省信托投资公司合肥证券三部 10.02% 158.00
ST兴业 2001/04/20 安徽省信托投资公司合肥证券三部 9.98% 1,593.00
ST信联 2001/04/19 安徽省信托投资公司合肥证券三部 9.51% 966.00
*ST永生 2001/04/18 安徽省信托投资公司合肥证券三部 10% 247.00
天通股份 2001/04/16 安徽省信托投资公司合肥证券二部 8.82% 771.00
ST信联 2001/04/16 安徽省信托投资公司合肥证券三部 10.03% 422.00
G广控 2001/04/12 安徽省信托投资公司合肥证券三部 7.88% 3,145.00
*ST华发A 2001/03/22 安徽省信托投资公司人民路证券营业部 10% 196.00
西南药业 2001/01/15 安徽省信托投资公司合肥证券三部 -8.13% 257.00
G丰原 2001/01/10 安徽省信托投资公司滁州证券交易营业部 10% 5,209.00
G丰原 2001/01/10 安徽省信托投资公司深圳证券业务部 10% 4,771.00
G丰原 2001/01/10 安徽省信托投资公司合肥宿州路证券交易营业部 10% 10,283.00
康达尔A 2001/01/09 安徽省信托投资公司深圳证券业务部 -10% 346.00
康达尔A 2000/12/29 安徽省信托投资公司宿州证券交易营业部 -10% 117.00
ST幸福 2000/12/27 安徽省信托投资公司合肥证券三部 -7.48% 46.00
德赛电池 2000/12/25 安徽省信托投资公司深圳证券业务部 -10% 1,311.00
川投控股 2000/12/21 安徽省信托投资公司合肥证券三部 9% 181.00
三九发展 2000/11/28 安徽省信托投资公司合肥证券三部 10.01% 313.00
凯迪电力 2000/11/15 安徽省信托投资公司第二证券交易营业部 7.48% 460.00
思达高科 2000/11/14 安徽省信托投资公司深圳证券业务部 10% 588.00
*ST大盈 2000/11/09 安徽省信托投资公司合肥证券三部 9% 127.00
全兴股份 2000/11/01 安徽省信托投资公司滁州证券部 9.7% 676.00
景谷林业 2000/10/25 安徽省信托投资公司合肥证券三部 7.4% 269.00
思达高科 2000/09/20 安徽省信托投资公司深圳证券业务部 -10% 707.00
鄂武商A 2000/09/13 安徽省信托投资公司第二证券交易营业部 10% 340.00
思达高科 2000/09/12 安徽省信托投资公司深圳证券业务部 -10% 1,227.00
海鸟发展 2000/09/07 安徽省信托投资公司合肥证券三部 10% 88.00
太原刚玉 2000/09/06 安徽省信托投资公司合肥宿州路证券交易营业部 -7.56% 72.00
思达高科 2000/08/21 安徽省信托投资公司深圳证券业务部 10% 495.00
德赛电池 2000/08/01 安徽省信托投资公司第二证券交易营业部 10% 304.00
德赛电池 2000/08/01 安徽省信托投资公司深圳证券业务部 10% 3,981.00
常山股份 2000/07/25 安徽省信托投资公司合肥宿州路证券交易营业部 10% 543.00
川投控股 2000/07/21 安徽省信托投资公司合肥证券二部 7.78% 260.00
马龙产业 2000/07/20 安徽省信托投资公司合肥证券三部 8.11% 444.00
凌钢股份 2000/07/17 安徽省信托投资公司深圳证券部 -7.25% 484.00
爱使股份 2000/07/14 安徽省信托投资公司合肥证券三部 9.94% 1,500.00
*ST石化A 2000/07/11 安徽省信托投资公司合肥宿州路证券交易营业部 10% 358.00
马龙产业 2000/07/10 安徽省信托投资公司合肥证券三部 -10.02% 424.00
深长城A 2000/06/29 安徽省信托投资公司合肥宿州路证券交易营业部 10% 315.00
广东海鸥 2000/06/27 安徽省信托投资公司淮北证券部 -10.15% 32.00
德赛电池 2000/06/27 安徽省信托投资公司深圳证券业务部 8.58% 1,025.00
马龙产业 2000/06/21 安徽省信托投资公司合肥证券三部 10.02% 1,749.00
华盛达 2000/06/15 安徽省信托投资公司合肥证券三部 10% 95.00
阳光股份 2000/06/13 安徽省信托投资公司人民路证券营业部 8.8% 2,027.00
名流置业 2000/06/12 安徽信托芜湖 10% 480.00
国农科技 1999/04/16 安徽信托投资第二 10% 116.00
闽福发A 1999/04/02 安徽信托第二 10% 735.00
西安民生 1999/03/23 安徽信托上海玉田路 10% 630.00
中汇医药 1999/03/22 安徽信托第二 10% 141.00
闽福发A 1999/03/22 安徽信托第二 -10% 454.00
广宇发展 1999/03/09 安徽信托合肥宿州路 10% 288.00
国农科技 1999/03/03 安徽省信托投资公司第二证券营业部 10% 119.00
合肥百货 1999/03/03 安徽省信托投资公司合肥宿州路证券部 10% 225.00
ST万鸿 1999/03/02 安徽信托合肥二部 10% 194.00
天伦置业 1999/02/03 安徽省信托投资公司第二证券营业部 10% 280.00

中天广告

- 关于广证 - 招聘英才 - 诚招合作 - 下载专区 - 免责条款 - 问题解答 -

欢迎来信:[email protected]
Copyright ©2000 GuangDong Securities Co. Ltd., All Rights Reserved

版权所有 ©2000-2004 广东证券股份有限公司