中天广告
  首页股海资讯行情报价基金超市交流中心服务中心股市学校广证信息
  在线网友
代码查询     
 

 机构园地
·券商动态
·券商研究
·证券公司资料
·大股东分析
·大股东资料
证券公司
资料
基本情况 著名成交记录
著名成交记录
股票名称 成交日期 成交营业部 当日涨幅 当日成交金额
胜利股份 2003/12/19 大连证券有限责任公司中山营业部 10% 430.00
航天动力 2003/07/21 大连证券有限责任公司上海番禺路证券营业部 -8% 217.78
徐工科技 2003/06/02 大连证券有限责任公司上海番禺路证券交易营业部 -10% 7,276.14
长春经开 2003/04/25 大连证券有限责任公司丹东南金桥证券营业部 -7.49% 80.61
航天科技 2002/12/17 大连证券有限责任公司大连中山路证券营业部 10.01% 731.60
西北轴承 2002/12/13 大连证券有限责任公司新余劳动路证券营业部 7.15% 43.07
国光瓷业 2002/10/18 大连证券有限责任公司徐州淮海西路证券营业部 -8.62% 741.00
南山实业 2002/10/11 大连证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 -8.41% 83.00
联创光电 2002/10/09 大连证券有限责任公司大连中山路证券营业部 -9.79% 147.00
西藏矿业 2002/06/05 大连证券有限责任公司丹东南金桥证券营业部 -9.26% 145.00
深深房A 2002/05/09 大连证券有限责任公司大连中山路证券营业部 8.59% 187.00
河北华玉 2002/04/29 大连证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 10% 1,664.00
银河动力 2004/02/02 大连证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 10% 1,633.00
ST佳纸 2002/04/02 大连证券有限责任公司成都武候祠证券营业部 -10% 97.00
天目药业 2002/03/20 大连证券有限责任公司沈阳大西路证券营业部 7.24% 55.00
领先科技 2002/03/18 大连证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 7.54% 62.00
ST轻骑 2002/03/14 大连证券有限责任公司上海番禺路证券营业部 10% 88.00
福建水泥 2002/03/07 大连证券有限责任公司天津大沽南路证券营业部 10.07% 47.00
宁夏恒力 2002/03/05 大连证券有限责任公司大连解放街营业部 10% 350.00
方正科技 2002/01/31 大连证券有限责任公司成都武侯祠大街证券营业部 10% 282.00
*ST秋林 2002/01/30 大连证券有限责任公司大连中山路证券营业部 10% 378.00
ST海药 2002/01/24 大连证券有限责任公司徐州淮海西路证券营业部 10% 107.00
ST琼海德 2002/01/24 大连证券有限责任公司徐州淮海西路证券营业部 10% 159.00
曙光股份 2002/01/17 大连证券有限责任公司中山营业部 -10.02% 389.00
兰花科创 2002/01/16 大连证券有限责任公司大连解放街营业部 7.07% 25.00
曙光股份 2002/01/15 大连证券有限责任公司中山营业部 -9.98% 852.00
*ST金泰 2002/01/04 大连证券有限责任公司徐州淮海西路证券营业部 -9.4% 139.00
*ST鸿股 2001/12/24 大连证券有限责任公司成都武候祠证券营业部 -10% 55.00
ST海药 2001/12/21 大连证券有限责任公司徐州淮海西路证券营业部 -7.49% 105.00
ST济百 2001/11/26 大连证券有限责任公司海口龙华路证券营业部 7.72% 135.00
ST松辽 2001/11/13 大连证券有限责任公司柳州解放北路证券营业部 -10% 12.00
ST济百 2001/11/12 大连证券有限责任公司海口龙华路证券营业部 10.03% 116.00
嘉瑞新材 2001/11/07 大连证券有限责任公司成都武候祠证券营业部 -9.69% 61.00
太极实业 2001/11/06 大连证券有限责任公司成都武侯祠大街证券营业部 -9.92% 148.00
ST海药 2001/10/29 大连证券有限责任公司徐州淮海西路证券营业部 7.28% 56.00
名流置业 2001/10/22 大连证券有限责任公司大连解放街证券营业部 -9.96% 80.00
上港集箱 2001/10/18 大连证券有限责任公司天津大沽南路证券营业部 -9.99% 107.00
西安饮食 2001/10/18 大连证券有限责任公司天津大沽南路证券营业部 -7% 13.00
北方国际 2001/10/12 大连证券有限责任公司中山营业部 9.43% 22.00
ST湖山 2001/10/10 大连证券有限责任公司成都武候祠证券营业部 -10% 69.00
风华高科 2001/09/27 大连证券有限责任公司海口龙华路证券营业部 -10% 82.00
新黄浦 2001/09/21 大连证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 -8.62% 208.00
一汽四环 2001/09/14 大连证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 -8.64% 813.00
石油龙昌 2001/09/12 大连证券有限责任公司海口龙华路证券营业部 9.98% 169.00
东软股份 2001/09/10 大连证券有限责任公司大连中山路证券营业部 10.02% 443.00
锦江投资 2000/08/16 大连证券有限责任公司海口龙华路证券营业部 7.83% 238.00
罗顿发展 2000/08/10 大连证券有限责任公司海口龙华路证券营业部 10.03% 1,063.00
河池化工 2000/08/09 大连证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 7.49% 240.00
龙建股份 2000/07/26 大连证券有限责任公司成都武侯祠大街证券营业部 8.36% 236.00
鹏博士 2000/07/20 大连证券有限责任公司成都武侯祠大街证券营业部 7.03% 233.00
丰乐种业 2000/07/19 大连证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 10% 557.00
名流置业 2000/07/18 大连证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 10% 66.00
基金金元 2000/07/13 大连证券春柳证券营业部 9.8% 358.00
ST昆百大 2000/08/17 大连证券海口龙华路 10% 784.00
河北华玉 2001/08/24 大连证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 -10.02% 631.00
南风化工 2001/08/21 大连证券有限责任公司徐州淮海西路证券营业部 9.99% 70.00
厦门建发 2001/08/08 大连证券有限责任公司上海番禺路证券营业部 -8.15% 461.00
浦发银行 2001/08/06 大连证券有限责任公司徐州淮海西路证券营业部 -10.01% 1,444.00
基金同德 2001/08/02 大连证券有限责任公司大连中山路证券营业部 10.08% 3.00
仪征化纤 2001/07/31 大连证券有限责任公司天津大沽南路证券营业部 -10.03% 121.00
大连创世 2001/06/15 大连证券有限责任公司大连中山路证券营业部 8.29% 275.00
神火股份 2001/06/06 大连证券有限责任公司徐州淮海西路证券营业部 7.06% 1,744.00
新华股份 2001/05/30 大连证券有限责任公司徐州淮海西路证券营业部 9.99% 70.00
中国卫星 2001/05/30 大连证券有限责任公司成都武侯祠大街证券营业部 10% 531.00
建投能源 2001/05/15 大连证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 7.65% 255.00
曙光股份 2001/04/27 大连证券有限责任公司中山营业部 9.06% 400.00
云维股份 2001/04/25 大连证券有限责任公司大连中山路证券营业部 7.56% 269.00
重庆路桥 2001/04/12 大连证券有限责任公司海口龙华路证券营业部 7.07% 357.00
沈阳兴沈 2001/04/10 大连证券有限责任公司大连鲁迅路证券营业部 -9.78% 3.00
ST大江 2001/03/26 大连证券有限责任公司中山营业部 7.37% 62.00
深南电A 2001/03/19 大连证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 9.55% 624.00
焦作鑫安 2001/03/14 大连证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 10% 539.00
新疆众和 2001/03/02 大连证券有限责任公司徐州营业部 10.01% 34.60
ST博讯 2001/02/23 大连证券有限责任公司成都武侯祠大街证券营业部 -28.57% 150.00
黔轮胎A 2001/02/05 大连证券有限责任公司海口龙华路证券营业部 -10% 271.00
天坛生物 2001/01/15 大连证券有限责任公司成都武侯祠大街证券营业部 -7.82% 260.00
天坛生物 2001/01/15 大连证券有限责任公司徐州营业部 -7.82% 291.00
新疆众和 2000/12/28 大连证券有限责任公司成都武侯祠大街证券营业部 -10% 180.00
ST康达尔 2000/12/27 大连证券有限责任公司成都武候祠证券营业部 -10% 141.00
ST康达尔 2000/12/25 大连证券有限责任公司丹东南金桥证券营业部 -10% 1,106.00
金瑞矿业 2000/12/14 大连证券有限责任公司天津营业部 10.01% 145.00
江西水泥 2000/12/12 大连证券有限责任公司成都武候祠证券营业部 9.72% 2,812.00
*ST陈香 2000/12/11 大连证券有限责任公司公司营业部 7.35% 962.00
北京化二 2000/11/24 大连证券深圳振华路营业部 -7.57% 249.00
辽通化工 2000/11/10 大连证券有限责任公司海口龙华路证券营业部 10% 1,098.00
ST天仪 2000/11/06 大连证券有限责任公司徐州淮海西路证券营业部 7.11% 314.00
索肤特 2000/10/25 大连证券二席 9.57% 421.00
波导股份 2000/10/25 大连证券有限责任公司星海营业部 7.85% 396.00
华联股份 2000/10/19 大连证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 10% 73.00
基金隆元 2000/10/19 大连证券有限责任公司大连鲁迅路证券营业部 10% 3.00
思达高科 2000/10/18 大连证券有限责任公司海口龙华路证券营业部 10% 819.00
*ST洛玻 2000/09/19 大连证券有限责任公司星海营业部 -7.43% 54.00
ST鑫光 2000/09/08 大连证券有限责任公司中山营业部 7.06% 389.00
浙江震元 2000/09/07 大连证券有限责任公司天津大沽南路证券营业部 8.43% 304.00
兰生股份 2000/09/01 大连证券有限责任公司海口龙华路证券营业部 8.22% 3,174.00
深宝安A 2000/08/24 大连证券有限责任公司大连中山路证券营业部 8.01% 1,098.00
三九医药 2001/08/29 大连证券有限责任公司天津大沽南路证券营业部 -9.57% 195.00
沈阳久盛 2000/08/23 大连证券有限责任公司深圳营业部 9.95% 78.00
锦江投资 2000/08/18 大连证券有限责任公司海口龙华路证券营业部 9.97% 3,783.00
锦江投资 2000/08/17 大连证券海口龙华路 10% 1,327.00

中天广告

- 关于广证 - 招聘英才 - 诚招合作 - 下载专区 - 免责条款 - 问题解答 -

欢迎来信:[email protected]
Copyright ©2000 GuangDong Securities Co. Ltd., All Rights Reserved

版权所有 ©2000-2004 广东证券股份有限公司