中天广告
  首页股海资讯行情报价基金超市交流中心服务中心股市学校广证信息
  在线网友
代码查询     
 

业绩报告专栏
·最新财务指标摘要
·深市主要财务指标
·沪市主要财务指标
·预亏公司一览表
·业绩报告新闻
·业绩报告点评
·分析预测集粹
·业绩报告摘要
年度报告
中期报告
季度报告
最新财务指标摘要
设为珍藏的栏目

代  码  公司名称  每股   每股   净资产   净利润   每股经  分配预案


收益 净资产 收益率 (万元) 营性现 (含税)

(元) (元) (%) 金流量

000005 ST星源 0.06 0.77 7.81 5481.91 0.00 不分配

000035 *ST科健 0.19 -11.69 -1.58 2144.16 -0.00 不分配

000099 中信海直 0.14 2.49 5.57 7132.59 0.19 10派0.5

000100 TCL集团 -0.75 1.15 -64.95 -193232.83 0.44 不分配

000408 *ST玉源 0.15 2.45 6.04 2069.89 0.52 不分配

000517 S*ST成功 0.11 -0.57 -19.40 2590.19 0.07 不分配

000587 SST光明 -0.29 -0.39 -75.10 -5482.18 0.29 不分配

000592 S*ST昌源 0.04 -1.77 -2.03 1057.04 0.02 不分配

000597 东北制药 0.07 3.05 2.12 1962.58 -0.35 不分配

000601 韶能股份 0.12 3.47 3.45 8385.11 0.57 10派0.15送1

000603 *ST威达 0.09 0.58 15.98 1297.18 -0.04 不分配

000620 S*ST圣方 0.00 0.01 36.65 67.59 -0.25 不分配

000670 S*ST天发 -0.47 0.70 -67.33 -12750.51 0.01 不分配

000681 远东股份 -0.20 1.41 -13.87 -3893.40 -0.14 不分配

000693 S*ST聚友 -0.92 0.32 -285.1 -17751.86 -0.03 不分配

000716 南方控股 -0.01 1.24 -1.11 -246.97 0.00 不分配

000736 S*ST重实 0.02 -1.85 -0.95 115.87 0.00 不分配

000752 西藏发展 0.05 1.85 2.72 1328.53 0.01 不分配

000787 *ST创智 -1.12 0.22 -498.6 -28114.43 -0.06 不分配

000800 一汽轿车 0.21 3.31 6.45 34739.85 0.23 10派1

000892 S*ST星美 -1.92 -2.91 -65.90 -79444.15 -0.01 不分配

000923 S宣工 0.02 2.28 0.94 354.52 0.28 不分配

000925 S*ST海纳 0.13 -3.20 -4.19 1207.37 0.19 不分配

000930 丰原生化 -0.40 1.99 -20.08 -38484.11 0.07 不分配

000971 湖北迈亚 -0.80 1.15 -69.90 -19547.69 -0.00 不分配

200160 帝贤B -0.49 1.38 -35.17 -34350.69 -0.02 不分配

600074 中达股份 0.00 1.88 0.21 256.94 -0.54 不分配

600145 四维瓷业 0.03 1.38 2.12 1102.33 0.10 10派0.1

600155 *ST宝硕 -4.03 -4.00 -100.8 -166203.68 -0.65 不分配

600180 九发股份 -0.46 3.12 -14.79 -11578.15 -0.31 不分配

600181 S*ST云大 -0.26 -0.77 -34.20 -9199.23 0.07 不分配

600186 莲花味精 0.02 1.47 1.37 2135.94 0.02 不分配

600187 S*ST黑龙 0.05 -1.78 -3.07 1787.14 0.00 不分配

600196 复星医药 0.27 3.25 8.39 25915.80 0.19 10派1转3

600207 安彩高科 -1.91 3.04 -62.83 -84176.19 0.81 不分配

600212 江泉实业 -0.07 2.52 -2.86 -3688.67 0.14 不分配

600225 S*ST天香 -1.74 -1.54 -113.0 -38441.55 -0.06 不分配

600232 金鹰股份 0.44 4.16 10.61 9645.66 0.29 10派0.8

600248 *ST秦丰 -0.27 0.04 -758.2 -3454.39 -0.08 不分配

600272 开开实业 -0.16 0.39 -41.73 -3957.91 0.23 不分配

600275 武昌鱼 -0.19 1.23 -15.85 -9898.65 -0.06 不分配

600332 广州药业 0.28 3.44 8.15 22732.77 0.05 10派0.84

600369 ST长运 -0.50 0.21 -241.5 -12239.63 -0.13 不分配

600381 贤成实业 -1.82 -1.43 -127.8 -55837.56 0.07 不分配

600466 迪康药业 -1.08 3.60 -29.98 -13743.38 0.10 不分配

600556 北生药业 -0.68 2.49 -27.38 -20743.10 -0.09 不分配

600576 *ST庆丰 0.03 2.30 1.45 645.71 0.18 不分配

600579 黄海股份 -0.64 1.36 -47.45 -16463.88 0.20 不分配

600591 上海航空 0.01 1.86 0.41 819.11 0.94 不分配

600628 新世界 0.26 2.75 9.44 13788.79 0.79 10派1.3

600629 S*ST棱光 0.58 0.02 2898.3 8809.32 1.11 不分配

600645 *ST春花 0.03 0.31 10.45 797.56 0.30 不分配

600648 外高桥 0.02 1.53 1.16 1319.71 -0.35 不分配

600671 天目药业 0.00 1.69 0.19 38.64 0.45 不分配

600681 SST万鸿 -0.22 -2.71 -8.29 -4666.13 -0.07 不分配

600703 S*ST天颐 -0.59 -2.72 -21.62 -7039.65 -0.05 不分配

600722 沧州化工 -3.52 -2.14 -164.3 -148484.96 -0.68 不分配

600745 S*ST天华 -0.09 -1.88 -4.90 -1122.58 0.01 不分配

600751 SST天海 -0.43 -0.13 -328.1 -20944.78 0.21 不分配

600753 ST冰熊 0.02 1.07 1.64 225.31 -0.02 不分配

600762 S*ST金荔 0.06 -3.25 -1.86 638.37 0.01 不分配

600811 东方集团 0.16 3.66 4.37 14261.49 -0.03 10送0.7转1.3

600817 宏盛科技 0.47 2.26 20.89 6073.52 -0.25 不分配

600837 都市股份 0.45 2.16 20.92 16215.77 -0.06 10派3

600844 ST大盈 0.20 0.42 47.63 6133.65 0.57 不分配

600868 梅雁水电 -0.37 1.10 -33.67 -70092.84 0.12 不分配

600887 伊利股份 0.67 5.06 13.20 34458.88 0.96 10派1




中天广告

- 关于广证 - 招聘英才 - 诚招合作 - 下载专区 - 免责条款 - 问题解答 -

欢迎来信:[email protected]
Copyright ©2000 GuangDong Securities Co. Ltd., All Rights Reserved

版权所有 ©2000-2004 广东证券股份有限公司