中天广告
  首页股海资讯行情报价网上交易在线经纪人交流中心服务中心股市学校广证信息
  在线网友
代码查询     
 

 新股了望
·新股列表
·新股研究
·新股资料
·新股申购
新股列表 设为珍藏的栏目  今日明星股
证 券
代 码
证 券
简 称
发行股数
(万 股)
发行日期缴款日期上市日期发行价
( 元 )
新股申购
详细资料
600480 凌云股份 6800 2003-07-31 2003-08-05 2003-08-15 3.48新股资料
600489 中金黄金 10000 2003-07-30 2003-08-04 待定 4.05新股资料
600020 中原高速 28000 2003-07-24 2003-07-29 待定 6.36新股资料
600485 中创信测 1800 2003-07-23 2003-07-28 待定 10.21新股资料
600352 浙江龙盛 5700 2003-07-17 2003-07-22 2003-08-01 8.51新股资料
600546 中油化建 4000 2003-07-16 2003-07-21 2003-07-31 10.51新股资料
600029 南方航空 100000 2003-07-10 2003-07-15 2003-07-25 2.70新股资料
600425 青松建化 6000 2003-07-09 2003-07-14 2003-07-24 4.30新股资料
600475 华光股份 6000 2003-07-04 2003-07-09 2003-07-21 4.92新股资料
600423 柳化股份 6000 2003-07-02 2003-07-07 2003-07-17 6.96新股资料
600271 航天信息 4200 2003-06-26 2003-07-01 2003-07-11 23.04新股资料
600439 瑞贝卡 2400 2003-06-25 2003-06-30 2003-07-10 10.40新股资料
600435 北方天鸟 4000 2003-06-19 2003-06-24 2003-07-04 9.60新股资料
600031 三一重工 6000 2003-06-18 2003-06-23 2003-07-03 15.56新股资料
600273 华芳纺织 9000 2003-06-12 2003-06-17 2003-06-27 4.83新股资料
600490 中科合臣 3000 2003-06-11 2003-06-16 2003-06-26 7.00新股资料
600433 冠豪高新 6000 2003-06-05 2003-06-10 2003-06-19 4.6新股资料
600409 三友化工 10000 2003-06-04 2003-06-09 2003-06-18 6.00新股资料
600436 片仔癀 4000 2003-05-30 2003-06-04 2003-06-16 8.55新股资料
600251 冠农股份 4000 2003-05-26 2003-05-29 2003-06-09 5.75新股资料
600584 长电科技 5500 2003-05-19 2003-05-22 2003-06-03 7.19新股资料
600392 太工天成 2370 2003-05-14 2003-05-19 2003-05-29 9.73新股资料
600459 贵研铂业 4000 2003-04-21 2003-04-24 2003-05-16 6.80新股资料
600570 恒生电子 1700 暂停 暂停 暂停 15.53新股资料
600004 白云机场 40000 2003-04-14 2003-04-17 2003-04-28 5.88新股资料
600481 双良股份 8000 2003-04-07 2003-04-10 2003-04-22 7.24新股资料
600502 安徽水利 5800 2003-03-31 2003-04-03 2003-04-15 5.68新股资料
600343 航天动力 6500 2003-03-24 2003-03-27 2003-04-08 3.68新股资料
600375 星马汽车 3000 2003-03-17 2003-03-20 2003-04-01 9.90新股资料
600575 芜湖港 4500 2003-03-13 2003-03-18 2003-03-28 7.08新股资料
600039 四川路桥 10000 2003-03-10 2003-03-13 2003-03-25 6.87新股资料
600513 联环药业 2000 2003-03-04 2003-03-07 2003-03-19 7.88新股资料
600460 士兰微 2600 2003-02-24 2003-02-27 2003-03-11 11.60新股资料
600370 三房巷 5500 2003-02-19 2003-02-24 2003-03-06 7.62新股资料
600521 华海药业 3500 2003-02-17 2003-02-19 2003-03-04 15.55新股资料
600573 惠泉啤酒 6300 2003-02-11 2003-02-14 2003-02-26 7.44新股资料
600576 庆丰股份 6000 2003-01-27 2003-02-10 2003-02-20 6.28新股资料
600408 安泰集团 7000 2003-01-20 2003-01-23 2003-02-12 5.09新股资料
600562 高淳陶瓷 3000 2003-01-13 2003-01-16 2003-01-28 7.20新股资料
600537 海通集团 5000

2003-01-08

2003-01-13 2003-01-23 6.00新股资料
600538 北海国发 45002002-12-27 2003-01-02 2003-01-14 6.69新股资料
600012 皖通高速

25000

2002-12-23

2002-12-23

2003-01-07

2.20新股资料

中天广告
- 关于广证 - 招聘英才 - 诚招合作 - 下载专区 - 网站地图 - 免责条款 - 问题解答 -

欢迎来信:[email protected]
Copyright ©2000 GuangDong Securities Co. Ltd., All Rights Reserved

版权所有 ©2000 广东证券股份有限公司