首页股海资讯行情报价基金超市交流中心服务中心股市学校广证信息
 
 guest ,您好,请登录! 在线网友
代码查询     
  

 基金队伍
·谈天说地基金
·散户精英基金
·个股猎庄基金
·英雄队基金
·淘金特别组基金
·财运酒楼基金
·飓风基金
·诚信投资基金
·TEST基金
 基金排名
·基金排名
·个人排名
 功能区
·活动规则介绍
·网上开户
·成员注册
·成员登陆
·网站手册
·注销登陆

·个人排名榜(月排名)
排名 参赛者 月初总资产 年初总资产 昨收总资产 月增长率(%) 年增长率(%)> 资产组合
1 CYQA 1000000 1000000 1270520.9 27.0521 27.0521 资产组合
2 CS101 1000000 1000000 482684.41 4.8449 4.8449 资产组合
3 中天神童 20000 20000 20935.25 4.6763 4.6763 资产组合
4 [乐天] 500000 500000 510134.99 2.027 2.027 资产组合
5 先锋4号 500000 500000 503297.25 0.6595 0.6595 资产组合
6 淘金小子 300000 300000 300000 0 0 资产组合
7 飓风基金 989480.21 989480.21 989480.21 0 0 资产组合
8 LXY6953 500000 500000 347405.03 -4.695 -4.695 资产组合
9 诚信基金 1360000 1360000 1289826.79 -5.1598 -5.1598 资产组合
10 MMLIYOU 500000 500000 371083.36 -11.1565 -11.1565 资产组合
11 毛娃 300000 300000 253034.35 -11.4052 -11.4052 资产组合
12 GDXF08 1000000 1000000 486509.42 -12.353 -12.353 资产组合
13 英雄基金 1600000 1600000 1393962.07 -12.8774 -12.8774 资产组合
14 STMZH 1000000 1000000 853502.01 -14.6498 -14.6498 资产组合
15 ZBF 500000 500000 401104.17 -15.1152 -15.1152 资产组合
16 小马NO1 650000 650000 189176.02 -16.6871 -16.6871 资产组合
17 扶风直上 1300000 1300000 1061571.57 -18.3406 -18.3406 资产组合
18 飞翔2001 500000 500000 406101.04 -18.7798 -18.7798 资产组合
19 IBMGUO 360000 360000 171300.48 -19.211 -19.211 资产组合
20 山河A 500000 500000 398126.68 -20.3747 -20.3747 资产组合
21 *清水* 500000 500000 392376.29 -21.5247 -21.5247 资产组合
22 WAIN 280000 280000 185340.67 -21.814 -21.814 资产组合
23 WEIMINHAN 1000000 1000000 579798.66 -21.8201 -21.8201 资产组合
24 SHAO0708 500000 500000 176732.75 -22.7495 -22.7495 资产组合
25 FANXQ 2470000 2470000 652362.44 -22.7788 -22.7788 资产组合
26 多嘴驴 500000 500000 385430.57 -22.9139 -22.9139 资产组合
27 LHB100770 2457268.22 2457268.22 1700319.97 -23.3368 -23.3368 资产组合
28 XUEJJ 100000 100000 72515.33 -23.6887 -23.6887 资产组合
29 LEZYM 300000 300000 158274.28 -25.2692 -25.2692 资产组合
30 CZY111 280000 280000 191458.08 -26.2707 -26.2707 资产组合
31 三九毁灭 680000 680000 499726.77 -26.5108 -26.5108 资产组合
32 CZXXL 20000 20000 14551.33 -27.2434 -27.2434 资产组合
33 *远程* 280000 280000 80280.24 -28.2592 -28.2592 资产组合
34 一刀快 6764422 6764422 2767725.41 -28.9499 -28.9499 资产组合
35 LJMMAYYY 1000000 1000000 705302.5 -29.4698 -29.4698 资产组合
36 雪人1 1000000 1000000 699851.89 -30.0148 -30.0148 资产组合
37 龙在天 5200000 5200000 1404367.47 -31.5818 -31.5818 资产组合
38 *老三* 500000 500000 132114.72 -31.8011 -31.8011 资产组合
39 JIMOYING 100000 100000 66962.53 -33.0375 -33.0375 资产组合
40 AUSTIN86 1000000 1000000 300394.28 -33.4206 -33.4206 资产组合
41 南海盗 20000 20000 7677.54 -33.5473 -33.5473 资产组合
42 0-0-0-0 280000 280000 77887.75 -33.8044 -33.8044 资产组合
43 高竞 300000 300000 118124.35 -34.0482 -34.0482 资产组合
44 黄河KQIUQIK 500000 500000 324799.3 -35.0401 -35.0401 资产组合
45 SGM8888 20000 20000 9784.37 -35.3182 -35.3182 资产组合
46 MUSTWIN 500000 500000 138551.16 -36.4858 -36.4858 资产组合
47 LIZHI961 20000 20000 10289.45 -36.8528 -36.8528 资产组合
48 REDDRAGON 200000 200000 125473.49 -37.2633 -37.2633 资产组合
49 空谷 1820000 1820000 862876.74 -37.2862 -37.2862 资产组合
50 今年红 280000 280000 127564.13 -37.8771 -37.8771 资产组合
51 宣昌 500000 500000 156361.14 -38.9228 -38.9228 资产组合
52 POJIAN 500000 500000 164480.51 -39.5239 -39.5239 资产组合
53 YEAH_FANG 700000 700000 117630.75 -39.737 -39.737 资产组合
54 DUWEI 500000 500000 214477.36 -39.7643 -39.7643 资产组合
55 XB3000 500000 500000 141671.94 -39.9678 -39.9678 资产组合
56 -凌志 360000 360000 98559.01 -40.055 -40.055 资产组合
57 于嘉乐 280000 280000 167548.44 -40.1613 -40.1613 资产组合
58 H11J01 2500000 2500000 1650805.56 -40.478 -40.478 资产组合
59 谢天谢地. 1000000 1000000 461837.35 -40.7685 -40.7685 资产组合
60 RAFT 500000 500000 162518.67 -40.8496 -40.8496 资产组合
61 EDRFWE 20000 20000 11719.05 -41.4048 -41.4048 资产组合
62 GUYIN 500000 500000 220786.84 -42.7402 -42.7402 资产组合
63 WENBIAO 500000 500000 131229.18 -43.1882 -43.1882 资产组合
64 牛昕晔 300000 300000 168247.76 -43.9174 -43.9174 资产组合
65 GYSH 500000 500000 181747.45 -44.0925 -44.0925 资产组合
66 ZSWOLF 300000 300000 117387.5 -44.6842 -44.6842 资产组合
67 曹祺 500000 500000 99163.98 -45.29 -45.29 资产组合
68 海融黑马 500000 500000 269991.09 -46.0018 -46.0018 资产组合
69 中天王 1500000 1500000 409050.61 -46.166 -46.166 资产组合
70 SFMMC 500000 500000 259788.48 -48.0423 -48.0423 资产组合
71 乡下妞 500000 500000 180172.58 -48.2359 -48.2359 资产组合
72 阿竹 500000 500000 87459.36 -48.3109 -48.3109 资产组合
73 梦南阳 500000 500000 109313.12 -48.4806 -48.4806 资产组合
74 XUBAOGANG 500000 500000 113623.39 -50.5793 -50.5793 资产组合
75 种田宝贝 2000000 2000000 452351.62 -51.1494 -51.1494 资产组合
76 黑月亮 500000 500000 126470.02 -51.936 -51.936 资产组合
77 FISHZZY 500000 500000 117681.3 -52.5237 -52.5237 资产组合
78 WJF791115 650000 650000 132884.5 -52.7085 -52.7085 资产组合
79 DONGHR 500000 500000 119600.5 -52.8799 -52.8799 资产组合
80 幸运星子 600000 600000 280037.06 -53.3272 -53.3272 资产组合
81 吉人! 4500000 4500000 1031281.12 -53.5926 -53.5926 资产组合
82 68213998 20000 20000 9160.05 -54.1998 -54.1998 资产组合
83 POWER_WX 860000 860000 168132.18 -55.1795 -55.1795 资产组合
84 看客 280000 280000 53148.07 -55.54 -55.54 资产组合
85 1979103 1000000 1000000 358476.57 -57.0023 -57.0023 资产组合
86 ATU2 500000 500000 171840.83 -59.5438 -59.5438 资产组合
87 NWJ888 200000 200000 78639.67 -60.6802 -60.6802 资产组合
88 FS888 360000 360000 72512.21 -60.9077 -60.9077 资产组合
89 股天股地 1500000 1500000 196088.23 -65.3381 -65.3381 资产组合
90 清华园 20000 20000 5438.32 -72.8084 -72.8084 资产组合
91 红星2000 1000000 1000000 2654.7 -99.7345 -99.7345 资产组合
92 原黑金 222731.78 222731.78 0 -100 -100 资产组合
93 SHENGSI 22259 22259 0 -100 -100 资产组合

中天广告

- 关于广证 - 招聘英才 - 诚招合作 - 下载专区 - 免责条款 - 问题解答 -

欢迎来信:[email protected]
Copyright ©2000 GuangDong Securities Co. Ltd., All Rights Reserved

版权所有 ©2000-2004 广东证券股份有限公司