2007年年度业绩预告表 (2月22日) |
股 票 代 码 | 股 票 名 称 | 预 告 情 况 |
002016 | 威尔科技 | 2007年度业绩快报:基本每股收益-0.44元;每股净资产3.31元;净资产收益率-13.28%。 |
002076 | 雪莱特 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.28元;每股净资产1.97元;净资产收益率14.28%。 |
002097 | 山河智能 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.56元;每股净资产2.5元;净资产收益率22.18%。 |
002156 | 通富微电 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.33元;每股净资产3.59元;净资产收益率7.71%。 |
002207 | 准油股份 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.36元;每股净资产2.40元;净资产收益率15.20%。 |
2007年年度业绩预告表 (2月21日) |
股 票 代 码 | 股 票 名 称 | 预 告 情 况 |
000413 | *ST宝石A | 业绩预告修正情况:扭亏为盈,实现净利润约为1000万元左右。 |
000668 | S武石油 | 预计公司2007年度1月1日至12月31日净利润比上年度同期增长50%至100%。 |
002012 | 凯恩股份 | 2007年度业绩快报:基本每股收益-0.09元;每股净资产1.70元;净资产收益率-5.26%。 |
002082 | 栋梁新材 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.48元;每股净资产3.08元;净资产收益率15.53%。 |
002089 | 新海宜 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.31元;每股净资产3.85元;净资产收益率7.98%。 |
002151 | 北斗星通 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.85元;每股净资产4.74元;净资产收益率14.84%。董事会通过独立董事年报工作制度。 |
002198 | 嘉应制药 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.39元;每股净资产2.59元;净资产收益率11.37%。 |
002214 | 大立科技 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.50元;每股净资产1.99元;净资产收益率25.34%。 |
2007年年度业绩预告表 (2月20日) |
股 票 代 码 | 股 票 名 称 | 预 告 情 况 |
600037 | 歌华有线 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.34元;净资产收益率9.20%;每股净资产3.74元。 |
600758 | ST红阳 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.42元;全面摊薄净资产收益率31.56%;每股净资产1.33元。 |
600971 | 恒源煤电 | 2007年度业绩快报:基本每股收益1.07元;全面摊薄净资产收益率17.82%;归属于上市公司股东的每股净资产5.99元。 |
2007年年度业绩预告表 (2月19日) |
股 票 代 码 | 股 票 名 称 | 预 告 情 况 |
000065 | 北方国际 | 业绩预告修正情况:大幅下降;2007年1月1日至12月31日,下降300%-350%,2007年7月1日至12月31日,下降200%-250%。 |
000835 | 四川圣达 | 业绩预告修正情况:预计2007年度净利润比去年同期增长250%-300%。 |
002090 | 金智科技 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.4761元;每股净资产3.9963元;净资产收益率11.91%。 |
002109 | 兴化股份 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.62元;每股净资产5.10元;净资产收益率11.83%。 |
002155 | 辰州矿业 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.44元;每股净资产4.60元;净资产收益率7.95%。 |
002176 | 江特电机 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.60元;每股净资产4.92元;净资产收益率9.82%。 |
2007年年度业绩预告表 (2月5日) |
股 票 代 码 | 股 票 名 称 | 预 告 情 况 |
000546 | 光华控股 | 2007年度业绩快报:每股收益0.06元;每股净资产1.28元;净资产收益率4.86%。 |
000962 | 东方钽业 | 2007年度业绩快报:每股收益0.2036元;每股净资产3.40元;净资产收益率5.99%。 |
002001 | 新和成 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.23元;每股净资产2.43元;净资产收益率9.28%。 |
002023 | 海特高新 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.321元;每股净资产4.15元;净资产收益率7.75%。 |
002067 | 景兴纸业 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.27元;每股净资产4.83元;净资产收益率4.40%。近段时间以来,由于我国南方大部分地区出现了近五十年一遇的持续大范围低温、雨雪和冰冻的极端天气,公司本部及部分子公司原料、原材料库存不能及时补充,产成品无法运达客户单位,公司蒸汽供应商平湖热电厂已全面停产,公司生产所需蒸汽无法正常供应,公司本部及省内主要子公司平湖市景兴造纸有限公司、浙江景兴板纸有限公司等目前已相继停产,预计停产状况将会延续至春节后。 |
002120 | 新海股份 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.38元;每股净资产2.94元;净资产收益率12.51%。 |
002126 | 银轮股份 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.38元;每股净资产4.49元;净资产收益率7.71%。 |
002149 | 西部材料 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.38元;每股净资产3.54元;净资产收益率8.92%。公司股票停牌涉及的重大事项正在论证当中,相关工作正在积极推进,公司股票继续停牌,直至相关公告刊登后再复牌。 |
002164 | 东力传动 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.58元;每股净资产3.79元;净资产收益率12.7%。宁波市江北地方税务局于1月31日对公司全资子公司宁波东力机械制造有限公司的六基面安装减速机生产线技改项目出具《涉税事项批复单》,确认该项目国产设备投资额为24330000元,可抵免企业所得税9732000元。宁波东力机械制造有限公司以前年度未抵免完毕的国产设备投资可继续抵免2007年度的企业所得税4551687.61元。 |
002208 | 合肥城建 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.92元;每股净资产3.57元;净资产收益率25.79%。 |
600101 | *ST明星 | 2007年度业绩快报:每股收益0.27元;净资产收益率9.64%;每股净资产2.85元。近日,公司从有关部门获悉,因公司涉及为深圳市明伦光电技术有限公司、深圳市日汇盛实业发展有限公司、深圳市索祺实业发展有限公司在华夏银行借款1.11亿元担保合同纠纷一案,华夏银行向广州市中院申请诉讼保全。广州市中院将公司持有的遂宁宾馆、明星自来水公司等7家子公司股权及证号为0054905、0054907、0008682等19宗土地资产予以查封、冻结。公司收到遂宁市中院转来处置明伦食品(香港)有限公司持有的广州致美斋食品有限公司50.2%股权拍卖款1838万元(扣除实现债权的相关费用后净额)。 |
600448 | 华纺股份 | 预计2007年度业绩亏损。 |
600695 | ST大江 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.04元;净资产收益率11.31%;每股净资产0.34元。 |
601872 | 招商轮船 | 2007年年度业绩快报:每股收益0.25元;净资产收益率9.65%;每股净资产2.58元。 |
2007年年度业绩预告表 (2月4日) |
股 票 代 码 | 股 票 名 称 | 预 告 情 况 |
000901 | 航天科技 | 修正后的业绩预计:公司2007年度业绩预计将实现扭亏,预计净利润(归属于母公司所有者的净利润)约在人民币200万元左右。 |
002045 | 广州国光 | 修正后的预计业绩:2007年度归属于母公司所有者的净利润较上年增长幅度为50%-55%。 |
002123 | 荣信股份 | 2007年度业绩快报:基本每股收益1.37元;每股净资产8.08元;净资产收益率15.91%。 |
002137 | 实益达 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.537元;每股净资产3.86元;净资产收益率12.16%。 |
2007年年度业绩预告表 (2月1日) |
股 票 代 码 | 股 票 名 称 | 预 告 情 况 |
000018 | ST中冠A | 本公司预计2007年1月1日至2007年12月31日业绩预计亏损为:12000-14000万元人民币左右,与原来预告的业绩相比下降50-55%。 |
000597 | 东北制药 | 2007年1月1日至12月31日预计本公司基本每股净收益较上年同期增长100%-150%之间。 |
002082 | 栋梁新材 | 修正后的预计业绩:预计2007年年度净利润与去年同期相比,增长幅度为70%-100%。 |
002128 | 露天煤业 | 2007年度业绩快报:每股收益(扣除非经常性损益)0.74元;每股净资产3.16元;净资产收益率(扣除非经常性损益)22.44%。 |
600409 | 三友化工 | 预计公司2007年度实现净利润比去年同期增长100%以上。 |
600608 | *ST沪科 | 预计公司2007年度业绩扭亏为盈。 |
600729 | 重庆百货 | 2007年度业绩快报:每股收益0.48元/股;净资产收益率13.94%;每股净资产3.41元。 |
600877 | 中国嘉陵 | 预计公司2007年度将实现扭亏为盈。 |
2007年年度业绩预告表 (1月31日) |
股 票 代 码 | 股 票 名 称 | 预 告 情 况 |
000016 | 深康佳A | 预计公司2007年度归属于母公司所有者的净利润比2006年同期(未按照新会计准则调整)增长50%-100%。 |
000020 | ST华发A | 公司2007年度业绩与去年同期相比预计将实现扭亏。 |
000048 | *ST康达 | 预计本公司2007年度业绩扭亏为盈,预计盈利金额约2000万元。 |
000055 | 方大A | 预计公司2007年1月1日至12月31日业绩较上年同期增长150%-250%。 |
000078 | 海王生物 | 修正后的业绩预计:2007年度业绩与上年同期相比将会有所下降,预计净利润(归属于母公司所有者的净利润)约在人民币3,000万元-4,000万元之间。 |
000153 | 丰原药业 | 预计公司2007年1月1日至12月31日业绩预计较去年同期减少50%-70%。 |
000408 | ST玉源 | 预计公司2007年主营业务收入66000万元左右,净利润400万元左右,较前一年下降80%左右。 |
000504 | 赛迪传媒 | 预计2007年全年净利润在450-550万之间,比上年同期增长100%-150%。 |
000536 | SST闽东 | 预计公司2007年1月1日至12月31日业绩同向大幅上升,预计同向大幅上升比例在50%-100%。 |
000537 | 广宇发展 | 预计公司2007年1月1日至12月31日业绩扭亏。 |
000578 | SST数码 | 预计2007年度累计净利润为亏损,亏损约1.6亿元左右。 |
000622 | S*ST恒立 | 公司预计2007年1-12月比2006年同期下降50%-70%,预计盈利额在300-500万元之间。 |
000631 | S*ST兰宝 | 公司2007年度实现的净利润将在3.5亿元-4亿元左右,比去年同期增长1250%-1400%。 |
000692 | *ST惠天 | 预计公司2007年度业绩将扭亏为盈,预计实现利润总额2600万元左右。 |
000702 | 正虹科技 | 预计2007年1月1日至12月31日,公司累计净利润将亏损。 |
000709 | 唐钢股份 | 预计公司2007年1月1日至12月31日业绩同向大幅上升。预计归属于母公司所有者的净利润同比上升50%左右。 |
000748 | 长城信息 | 预计公司2007年度实现的净利润比去年同期增加100%-150%。 |
000800 | 一汽轿车 | 预计公司2007年的净利润实现数与2006年同期相比将有较大幅度的上升,上升幅度预计50%-100%之间。 |
000863 | *ST商务 | 公司2007年1月1日至12月31日业绩预计亏损约7,000万元左右。 |
000877 | 天山股份 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.50元;每股净资产3.20元;净资产收益率17%。 |
000906 | S南建材 | 预计公司2007年1-12月亏损8300万元左右。 |
000917 | 电广传媒 | 公司2007年年度净利润较上年同期增幅约100%-200%。 |
000962 | 东方钽业 | 预计公司2007年1~12月累计净利润与上年同期相比增长50%~100%。 |
000975 | 科学城 | 预计本公司2007年度净利润与2006年度相比下降50%以上。 |
000981 | SST兰光 | 预计公司2007年度将亏损9300万元左右。 |
002046 | 轴研科技 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.36元;每股净资产3.39元;净资产收益率10.71%。 |
002052 | 同洲电子 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.46元;每股净资产3.02元;净资产收益率15.19%。 |
002071 | 江苏宏宝 | 修正后的预计业绩:预计2007年度归属于母公司所有者的净利润比上年度下降幅度在55%--75%之间。 |
002085 | 万丰奥威 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.21元;每股净资产2.87元;净资产收益率7.46%。 |
002099 | 海翔药业 | 修正后的预计业绩:2007年度净利润比上年下降30%-40%。 |
002101 | 广东鸿图 | 2007年度业绩快报:每股收益0.51元;每股净资产5.12元;净资产收益率9.96%。 |
002134 | 天津普林 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.3360元;每股净资产3.5431元;净资产收益率8.48%。 |
002195 | 海隆软件 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.62元;每股净资产4.01元;净资产收益率11.50%。 |
600027 | 华电国际 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.20元;净资产收益率8.45%;每股净资产2.37元。 |
600048 | 保利地产 | 2007年度业绩快报:每股收益1.30元;净资产收益率12.49%;每股净资产9.73元。 |
600050 | 中国联通 | 预计2007年度公司实现归属于母公司所有者的净利润较2006年度增长50%左右;若按《企业会计准则》追溯调整后预计公司2007年度归属于母公司所有者的净利润较2006年度增长超过100%。 |
600064 | 南京高科 | 预计2007年度净利润同比增长50%以上。 |
600067 | 冠城大通 | 预计公司2007年全年净利润与上年同期净利润(未按新会计准则调整)相比增长50%以上。 |
600094 | *ST华源 | 预计公司2007年年度业绩仍为亏损。 |
600110 | 中科英华 | 预计公司2007年年度净利润较上年同期相比增长50%以上。 |
600143 | 金发科技 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.61元;净资产收益率15.92%;每股净资产3.82元。 |
600150 | 中国船舶 | 预计公司2007年全年实现归属于母公司的净利润与上年同期相比增长950%-1050%。 |
600155 | *ST宝硕 | 对2007年度业绩预告进行修正:公司2007年度业绩盈利。 |
600177 | 雅戈尔 | 对2007年度业绩预告进行修正:预计公司2007年度净利润与去年同期相比,增长幅度将达到210%以上。 |
600191 | 华资实业 | 预计公司2007年年度净利润将较2006年度有较大幅度上升,上升幅度为200%以上。 |
600221 | 海南航空 | 预计公司2007年全年实现净利润与上年同期相比增长200%左右。 |
600234 | ST天龙 | 经公司初步测算,公司2007年亏损,但不排除微利可能。 |
600237 | 铜峰电子 | 预计2007年度业绩亏损。 |
600252 | 中恒集团 | 预计公司2007年1-12月份净利润比上年同期增长50%以上。变动原因:公司主营业务利润有较好增长及投资收益的增加。 |
600285 | 羚锐股份 | 预计公司2007年全年实现净利润将比去年同期增长300%-400%。 |
600329 | 中新药业 | 公司财务报表初步显示利润为正值,但目前公司仍在测算可能计提的减值准备,计提数额仍无法准确估计,该项准备计提后,公司2007年度净利润可能为负值。 |
600354 | 敦煌种业 | 与去年同期相比,公司2007年度净利润同比下降50%以上。 |
600365 | 通葡股份 | 预计公司2007年度将发生2.65亿元左右的亏损。 |
600383 | 金地集团 | 预计2007年年度净利润较2006年同期增长100%-120%之间。 |
600390 | 金瑞科技 | 预计公司2007全年净利润比上年同期增长50%以上。 |
600486 | 扬农化工 | 预计公司2007年度实现的净利润与上年同期相比增长80%-130%。 |
600503 | SST新智 | 预计2007年度业绩亏损。 |
600507 | 长力股份 | 对2007年业绩预告进行修正:预计公司2007年全年累计实现净利润约2.7亿元。 |
600515 | ST一投 | 经公司财务部门初步测算,公司2007年度净利润比去年同期增长580%左右。 |
600530 | 交大昂立 | 预计公司2007年度实现的净利润与2006年度相比将下降50%以上,但公司主营业务利润与去年同期相比有较大幅度上升。 |
600555 | 九龙山 | 预计2007年度公司净利润较上年同期减少50%以上。 |
600588 | 用友软件 | 预计公司2007年度实现净利润与上年同期相比增长50%以上。 |
600599 | *ST花炮 | 预计2007年年度业绩扭亏为盈。 |
600635 | 大众公用 | 预计公司2007年度实现的净利润与上年同期相比增长150%左右。 |
600652 | 爱使股份 | 预计公司2007年度实现的净利润与上年同期相比增长100%以上。 |
600668 | 尖峰集团 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.12元;净资产收益率4.72%;每股净资产2.57元。 |
600671 | ST天目 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.122;每股净资产1.82。 |
600688 | S上石化 | 预计本集团2007年度的净利润与上年同期相比增长50%以上。 |
600742 | 一汽四环 | 预计公司2007年全年实现净利润与去年同期相比增长200%以上。原因:公司投资收益增加所致。 |
600743 | SST幸福 | 公司2007年度将实现扭亏为盈。 |
600751 | SST天海 | 根据财务部门的预测,公司2007年度业绩亏损。 |
600763 | 通策医疗 | 预计公司2007年度净利润比上年同期增长1000%以上。 |
600764 | 中电广通 | 经公司财务部初步预测,2007年度公司盈利。 |
600770 | 综艺股份 | 预计公司2007年的净利润实现数与2006年同期相比将有较大幅度的上升,上升幅度预计将超过1.5倍,达到上年同期净利润的2.5倍以上。 |
600802 | 福建水泥 | 对2007年度业绩预告进行修正:2007年度业绩同向上升,预计增长幅度在200%以上。 |
600806 | 昆明机床 | 预计2007年度公司销售收入超过12亿元,净利润超过2.2亿元,较2006年同比增幅分别超过40.84%和182.60%,每股收益超过0.518元。 |
600830 | 大红鹰 | 预计2007年度实现净利润较去年同期增长50%以上。 |
600857 | 工大首创 | 预计公司2007年度实现净利润与去年同期未按新会计准则调整的净利润相比增长900%以上(与去年同期按新会计准则调整后的净利润相比增长300%以上)。 |
600872 | 中炬高新 | 预计2007年全年净利润比上年同期增长100%以上。 |
600885 | 力诺太阳 | 2007年度公司将实现扭亏为盈。 |
600887 | 伊利股份 | 预计2007年年度业绩亏损。 |
600892 | SST湖科 | 公司2007年度业绩仍将亏损。 |
600980 | 北矿磁材 | 预计2007年度净利润与去年同期相比大幅度下降,公司2007年度将出现亏损,亏损额度为5500万元左右。 |
600991 | 长丰汽车 | 预计公司2007年度净利润较上年同期增长400%以上。 |
900939 | *ST汇丽 | 预计公司2007年1-12月份将扭亏,实现微利。 |
900956 | 东贝B股 | 对2007年度业绩预告进行修正:预计公司2007年度归属母公司所有者的净利润同比增幅达300%以上。 |
2007年年度业绩预告表 (1月30日) |
股 票 代 码 | 股 票 名 称 | 预 告 情 况 |
000009 | S深宝安A | 预计2007年业绩比上年度增长100%-150%。 |
000031 | 中粮地产 | 修正后的业绩:预计2007年净利润比上年同期增长150%~200%。 |
000036 | 华联控股 | 预计2007年度归属于母公司所有者的净利润亏损39,000万元左右。 |
000037 | 深南电A | 预计2007年1-12月实现归属于母公司所有者的净利润增长70%-100%。 |
000056 | 深国商 | 经初步测算,本公司预计2007年1-12月扭亏,净利润为5150万元。 |
000417 | 合肥百货 | 预计本公司2007年度净利润将比去年同期增长约110%左右。 |
000528 | 柳工 | 预计2007年度业绩比上年同期增长50%-60%。 |
000543 | 皖能电力 | 修正后的业绩预计:预计2007年年度可实现净利润5000万元-8000万元。 |
000561 | S*ST长岭 | 预计2007年净利润为亏损,亏损额为:3000-3500万元之间。 |
000581 | 威孚高科 | 公司2007年度净利润将比上年同期增长150%。 |
000590 | 紫光古汉 | 预计2007年全年净利润在1700-2600万元之间,比上年同期增长500%-800%。 |
000751 | 锌业股份 | 预计2007年度净利润出现亏损。累计亏损额度在27,000万元左右。 |
000779 | ST派神 | 公司2007年度将实现盈利,利润水平与上年同期相比基本持平。 |
000818 | 锦化氯碱 | 预计2007年1月1日至12月31日净利润同比下降50%左右。 |
000830 | 鲁西化工 | 预计2007年年度净利润与上年同期相比增长约50%-60%(按照中国会计准则)。 |
000856 | 唐山陶瓷 | 预计2007年1月1日至12月31日,公司净利润亏损6000万元左右;每股收益-0.26元左右。 |
002152 | 广电运通 | 修正后的预计业绩:预计2007年1月1日到12月31日归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长140%-160%。 |
002153 | 石基信息 | 修正后的预计业绩:公司2007年度归属于母公司所有者的净利润比去年同期的增长在60%-80%之间。 |
000815 | 美利纸业 | 2007年度业绩快报:每股收益0.26元;每股净资产5.42元;净资产收益率4.83%。 |
002059 | 世博股份 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.16元;每股净资产(全面摊薄)2.53元;净资产收益率(全面摊薄)6.27%。 |
002112 | 三变科技 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.36元;每股净资产4.77元;净资产收益率7.31%。 |
600003 | ST东北高 | 预计2007年度净利润同比上升50%以上。 |
600010 | 包钢股份 | 预计2007年度的净利润将比上年同期增长150%以上。 |
600072 | 中船股份 | 预计2007年年度净利润较2006年同期增长550%以上。 |
600175 | 美都控股 | 预计2007年1-12月净利润较上年同期增长约200%至300%之间。 |
600200 | 江苏吴中 | 预计2007年度公司净利润较上年同期相比减幅在50%以上。 |
600203 | 福日电子 | 预计2007年度业绩亏损。 |
600225 | S*ST天香 | 预计2007年度可实现盈利。 |
600239 | 云南城投 | 预计2007年实现净利润与上年同期相比增长750%以上。 |
600273 | 华芳纺织 | 预计2007年度净利润额较上年同期增长100%-120%。 |
600279 | 重庆港九 | 预计2007年全年实现净利润比去年同期增长50%-80%之间。 |
600287 | 江苏舜天 | 预计2007度实现的净利润比去年同期增长100%以上。 |
600326 | 西藏天路 | 预计2007年度净利润将比上年同期增长50%以上。 |
600401 | 江苏申龙 | 预计2007年度业绩亏损。 |
600415 | 小商品城 | 2007年度业绩快报:基本每股收益2.90元;净资产收益率23.84%;每股净资产12.16元。 |
600489 | 中金黄金 | 预计2007年净利润比上年同期增长50%以上。 |
600511 | 国药股份 | 2007年度业绩快报:每股收益0.9734元;净资产收益率18.77%;每股净资产5.19元。 |
600523 | 贵航股份 | 预计2007年度业绩(归属于母公司所有者的净利润)与2006年同期相比增长80%以上。 |
600547 | 山东黄金 | 预计2007年净利润比上年同期增长50%以上。 |
600605 | 汇通能源 | 预计2007年度实现的净利润与2006年同期相比增长600%-800%。 |
600611 | 大众交通 | 预计2007年度实现的净利润与去年同期相比大幅上升100%以上。 |
600638 | 新黄浦 | 预计2007年全年度实现的净利润与上年同期相比增长200%以上。 |
600651 | 飞乐音响 | 预计2007年年度净利润比上年同期增长50%以上。 |
600662 | 强生控股 | 预计2007年全年净利润与去年同期相比增长50%-100%。 |
600673 | 阳之光 | 预计2007年公司实现归属于母公司所有者的净利润较2006年年度增长100%-150%。 |
600701 | 工大高新 | 预计2007年度业绩亏损。 |
600721 | ST百花 | 预计2007年度实现净利润比上年同期增长300%以上。 |
600758 | ST红阳 | 预计2007年全年实现盈利。 |
600820 | 隧道股份 | 预计2007年全年实现净利润较2006年度同期增长50%以上。 |
600836 | 界龙实业 | 预计2007年全年归属于母公司的净利润同比增长50%以上。 |
600842 | 中西药业 | 预计2007年度净利润比2006年度增长780%以上。 |
600860 | 北人股份 | 预计2007年度与2006年度比较将扭亏为盈。 |
600868 | 梅雁水电 | 预计2007年度扭亏为盈。 |
600876 | 洛阳玻璃 | 预计2007年度扭亏为盈。 |
600898 | 三联商社 | 经公司财务部门初步测算,公司2007年亏损,但不排除微利可能。 |
600988 | *ST宝龙 | 预计2007年度将扭亏为盈。 |
601628 | 中国人寿 | 预计2007年度净利润较2006年同期增长50%以上。 |
601808 | 中海油服 | 预计营业收入与上年同期相比增长40%左右,净利润与上年同期相比增长95%左右。 |
2007年年度业绩预告表 (1月29日) |
股 票 代 码 | 股 票 名 称 | 预 告 情 况 |
000014 | 沙河股份 | 公司预计2007年1-12月份累计净利润较去年同期下降70%-100%。 |
000017 | SST中华 | 预计公司2007年1月1日至12月31日业绩盈利约5,000万元。 |
000429 | 粤高速A | 公司2007年净利润较上年同期增幅为50%-100%。 |
000514 | 渝开发 | 预计2007年度净利润与上年度同期相比将增长120倍左右(2007年度净利润预计在14000万元左右)。 |
000541 | 佛山照明 | 公司预计2007年1-12月份净利润将比上年同期增长60-85%左右。 |
000595 | 西北轴承 | 预计公司2007年1月至12月净利润同比上升150%至200%之间。 |
000616 | 亿城股份 | 预计公司2007年可实现净利润人民币2.9亿元左右,同比增长约100%。 |
000635 | 英力特 | 2007年度业绩快报:每股收益0.706元;每股净资产2.68元;净资产收益率26.38%。公司年报披露时间由2008年1月30日推迟至2008年2月2日。 |
000710 | 天兴仪表 | 预计公司2007年1月1日至12月31日业绩亏损,预计亏损范围-1100万元左右。 |
000720 | 鲁能泰山 | 预计公司2007年度归属于母公司所有者的净利润约为-7000万元至-8000万元。 |
000732 | S*ST三农 | 2007年1月1日至12月31日业绩:经财务部门初步预测盈利约2000万元人民币。 |
000787 | *ST创智 | 预计2007年度扭亏为盈。预计盈利金额为800万元人民币左右。 |
000913 | 钱江摩托 | 预计公司2007年1-12月净利润较去年同期增长50%-100%。 |
000932 | 华菱管线 | 预计公司2007年1月1日至12月31日归属于母公司所有者的净利润比上年同期上升约50%。 |
000973 | 佛塑股份 | 预计公司2007年度实现净利润800-1200万元。 |
000982 | *ST中绒 | 公司2007年1-12月将实现盈利,利润将达到0.9亿元到1亿元。 |
000999 | S三九 | 预计公司2007年实现净利润比去年同期增长50%-70%。 |
002002 | 江苏琼花 | 2007年度业绩快报:基本每股收益-0.1918元;每股净资产2.17元;净资产收益率-8.83%。 |
002007 | 华兰生物 | 修正后的预计业绩:2007年度归属于母公司净利润较上年增长幅度为50%-70%。 |
002020 | 京新药业 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.0156元;每股净资产2.94元;净资产收益率0.53%。 |
002034 | 美欣达 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.30元;每股净资产5.61元;净资产收益率5.32%。 |
002043 | 兔宝宝 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.30元;每股净资产3.11元;净资产收益率9.56%。 |
002054 | 德美化工 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.5349元;每股净资产4.01元;净资产收益率13.34%。 |
002066 | 瑞泰科技 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.43元;每股净资产3.71元;净资产收益率11.46%。 |
002084 | 海鸥卫浴 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.54元;每股净资产3.84元;净资产收益率14.11%。 |
002110 | 三钢闽光 | 修正后的预计业绩:公司2007年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期预计上升30%-50%。 |
002114 | 罗平锌电 | 2007年度业绩快报:基本每股收益1.12元;每股净资产5.58元;净资产收益率19.20%。 |
002172 | 澳洋科技 | 2007年度业绩快报:基本每股收益1.56元;每股净资产6.34元;净资产收益率19.97%。 |
002190 | 成飞集成 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.42元;每股净资产4.50元;净资产收益率7.18%。 |
002192 | 路翔股份 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.58元;每股净资产3.53元;净资产收益率12.74%。 |
200054 | 建摩B | 公司2007年净利润预计同比下降50%-100%。 |
600060 | 海信电器 | 预计2007年公司净利润较上年同期增长50%以上。 |
600089 | 特变电工 | 对2007年度业绩预告进行修正:预计公司2007年度实现的净利润与2006年度相比增长100%以上。 |
600111 | 包钢稀土 | 业绩预告修正:预计公司2007年1月1日至2007年12月31日业绩同比上升幅度在280-320%之间。 |
600116 | 三峡水利 | 预计公司2007年度实现净利润比去年同期增长400%以上。 |
600159 | 大龙地产 | 预计2007年度净利润较上年同期增长50%-100%。 |
600220 | 江苏阳光 | 预计2007年全年净利润较上年同期增长50%以上。 |
600230 | 沧州大化 | 2007年度业绩快报:每股收益0.3152元;净资产收益率8.57%;每股净资产3.68元。 |
600243 | 青海华鼎 | 预计2007年全年净利润与去年同期相比(按新会计准则调整后净利润)增长150%以上。 |
600272 | 开开实业 | 预计2007年度扭亏为盈。 |
600352 | 浙江龙盛 | 预计公司2007年度公司净利润同比增长80%以上。 |
600371 | 万向德农 | 预计2007年度净利润比上年同期增长50%-100%。 |
600483 | 福建南纺 | 2007年度业绩快报:基本每股收益-0.0277元;每股净资产2.10元;全面摊薄净资产收益率-1.32(%)。 |
600533 | 栖霞建设 | 预计2007年度净利润同比增长不低于50%。 |
600615 | 丰华股份 | 预计公司2007年年度实现的净利润与去年同期相比下降50%以上。 |
600656 | S*ST源药 | 对2007年度业绩预告进行修正:预计2007年度累计净利润将盈利。 |
600771 | 东盛科技 | 预计2007年度业绩亏损3亿元左右。 |
600789 | 鲁抗医药 | 经财务部门测算2007年1-12月份公司净利润将达2000万元以上。 |
600817 | 宏盛科技 | 预计公司2007年1-12月份净利润相比2006年同期下降50%以上。 |
601002 | 晋亿实业 | 预计公司2007年度净利润与上年同期相比下降60%左右。 |
601318 | 中国平安 | 预计公司2007年度全年净利润(归属于上市公司股东)比上年度增长100%以上。 |
注:已公布全年业绩预告情况表(1月3日-1月28日) 已公布全年业绩预告公司情况表(截止至1月2日) |