中天广告
  首页股海资讯行情报价基金超市交流中心服务中心股市学校广证信息
  在线网友
代码查询     
 

 今日报价
·两市走势
·市盈率排名
·涨幅排名
·跌幅排名
·成交量排名
·量比排名
·成交金额排名
·成交价振幅排名
·行业行情表
·自选股行情
成交价涨幅排名
设为珍藏的栏目
上海证券交易所成交价振幅排名:1--10 深圳证券交易所成交价振幅排名
A股 B股 债券
名称 振幅 昨收 今开 最高 最低 当前 成交量(手) 成交额(万元)
出版传媒 16.52 13.82 12.96 14.95 12.83 14.64 220094 31003.88
厦门空港 13.79 25.41 25.90 27.89 24.51 27.60 196951 51673.28
西藏药业 13.71 12.21 11.91 13.43 11.81 13.43 41925 5443.99
西藏天路 13.67 13.61 13.58 14.80 13.02 14.39 39065 5502.90
国祥股份 13.38 11.01 10.80 12.11 10.68 12.11 210643 24424.42
乐凯胶片 13.32 8.43 8.26 9.27 8.18 9.27 143488 12856.70
西宁特钢 13.28 15.70 15.60 17.23 15.21 16.75 167187 27146.14
华业地产 13.17 11.01 11.06 12.11 10.70 11.71 37846 4284.66
厦门钨业 12.78 18.07 18.06 19.85 17.60 19.58 54995 10226.93
新钢股份 12.85 14.50 14.50 15.80 14.00 15.49 29975 4603.22
深圳证券交易所成交价振幅排名:1--10 上海证券交易所成交价振幅排名
A股 B股 债券
名称 振幅 昨收 今开 最高 最低 当前 成交量(手) 成交额(万元)
五粮YGP1 22.58 0.21 0.21 0.22 0.18 0.18 19706451 41838.81
东晶电子 15.88 23.56 22.52 25.90 22.35 24.98 46702 11248.00
江钻股份 15.76 19.63 19.00 21.59 18.65 20.80 108201 21815.23
中钨高新 14.31 12.20 12.00 13.42 11.74 13.26 73419 9368.92
岳阳兴长 13.40 30.00 30.05 33.00 29.10 32.78 28612 8963.24
东方钽业 13.19 14.66 14.40 16.13 14.25 16.13 117483 18080.91
唐钢股份 13.03 15.62 15.50 17.08 15.11 16.56 280135 45306.78
凯恩股份 13.79 11.03 10.71 11.30 9.93 10.05 132242 13829.86
西藏矿业 12.45 16.76 16.89 18.33 16.30 17.60 55359 9555.25
华联股份 12.32 10.46 10.30 11.48 10.22 10.77 47467 5231.77

中天广告

- 关于广证 - 招聘英才 - 诚招合作 - 下载专区 - 免责条款 - 问题解答 -

欢迎来信:[email protected]
Copyright ©2000 GuangDong Securities Co. Ltd., All Rights Reserved

版权所有 ©2000-2004 广东证券股份有限公司