沪深市国有股比例居前的上市公司一览表

  作者:中天财经    日期:2001.06.14 13:01 http://www.stock2000.com.cn 中天网

沪市国有股比例居前的上市公司一览表

序号 股票简称 国家持股(万股) 总股本(万股) 国有股比例%
1 轻工机械 18619.20 21019.20 88.58
2 杭钢股份 47250.00 60000.00 78.75
3 广电股份 47655.16 61528.41 77.45
4 东风科技 10500.00 13400.00 75.00
5 宝硕股份 15000.00 20000.00 75.00
6 宁城老窖 15600.00 20800.00 75.00
7 黑龙股份 15000.00 20000.00 75.00
8 福建南纸 20808.00 27808.00 74.83
9 东安动力 31590.00 42250.00 74.77
10 金丰投资 12308.58 16479.47 74.69
11 沧州化工 29240.00 39240.00 74.52
12 中远发展 26879.97 36786.60 73.07
13 上海建工 38700.00 53700.00 72.07
14 武汉控股 31365.00 44115.00 71.10
15 重庆路桥 22000.00 31000.00 70.97
16 益鑫泰 29120.00 41340.00 70.44
17 太极集团 17760.00 25260.00 70.31
18 西宁特钢 40832.00 58222.00 70.13
19 上海汽车 98000.00 14000.00 70.00
20 全柴动力 18200.00 26000.00 70.00
21 长征电器 12000.00 17200.00 69.77
22 黑化股份 23000.00 33000.00 69.70
23 申能股份 111309.67 163308.78 68.16
24 福田股份 16941.60 25235.60 67.13
25 邯郸钢铁 99655.31 148655.31 67.04
26 上海机场 90000.00 135000.00 66.67
27 莲花味精 40000.00 60000.00 66.67
28 兰生股份 18528.82 28042.82 66.07
29 长城电工 21000.00 32050.00 65.52
30 成商集团 11069.07 16929.00 65.39
31 山西焦化 11660.00 18160.00 64.21
32 凌桥股份 15060.00 23660.00 63.65
33 天津港 23030.70 36658.54 62.82
34 宁夏恒力 13200.00 21360.00 61.80
35 中西药业 13137.00 21559.46 60.93
36 皖维高新 15390.00 25290.00 60.85
37 古越龙山 12410.00 20600.00 60.24
38 益民百货 10076.08 16988.81 59.31
39 宏图高科 11645.80 19680.00 59.18
40 一汽金杯 56938.41 97181.13 58.59
41 明天科技 13032.60 22652.60 57.53
42 福建水泥 14514.50 25235.55 57.52
43 葛洲坝 35700.00 62300.00 57.30
44 新疆天业 12960.00 22680.00 57.14
45 大显股份 14040.00 24802.65 56.61
46 沈阳化工 23521.00 42241.00 55.68
47 江南重工 14978.08 27458.08 54.55
48 隧道股份 20496.56 37606.94 54.50
49 川投控股 13095.81 24138.03 54.25
50 安徽合力 11041.60 20463.63 53.96
51 全兴股份 14586.11 27168.83 53.69
52 清华同方 19308.33 36307.46 53.18
53 岷江水电 14424.30 27347.88 52.74
54 苏州高新 22230.00 42264.00 52.60
55 原水股份 89796.61 171308.64 52.42
56 长春长铃 14855.28 28689.41 51.78
57 沱牌曲酒 15035.04 29827.24 50.41
58 西单商场 18332.96 36406.36 50.36
59 上柴股份 24170.93 48030.93 50.32
60 耀皮玻璃 24419.73 48750.00 50.09
61 山东黑豹 13650.00 27300.00 50.00

深市国有股比例居前的上市公司一览表

序号 股票简称 国家持股(万股) 总股本(万股) 国有股比例%
1 扬子石化 198000.00 233000.00 84.98
2 辽河油田 90000.00 110000.00 81.82
3 中水渔业 18900.00 25200.00 75.00
4 鲁西化工 15000.00 20000.00 75.00
5 江钻股份 15000.00 20000.00 75.00
6 五粮液 36000.00 48000.00 75.00
7 飞彩股份 21000.00 28000.00 75.00
8 泸州老窖 36580.05 48893.46 74.82
9 中商股份 13300.00 17800.00 74.72
10 云铝股份 23000.00 31000.00 74.19
11 冀东水泥 60091.65 81440.16 73.79
12 锦化氯碱 25000.00 34000.00 73.53
13 中国武夷 25932.24 35942.24 72.15
14 铜都铜业 25974.00 36400.00 71.36
15 双汇发展 20787.00 29237.00 71.10
16 华茂股份 12000.00 17000.00 70.59
17 华天酒店 11200.00 15880.00 70.53
18 云南铜业 51480.00 73080.00 70.44
19 新兴铸管 30450.00 43450.00 70.08
20 韶钢松山 31200.00 44720.00 69.77
21 中信国安 41162.79 59000.00 69.77
22 保定天鹅 22330.00 32080.00 69.61
23 辽通化工 45933.52 66322.52 69.26
24 华意压缩 16380.00 63725.08 69.04
25 唐山陶瓷 11000.00 16000.00 68.75
26 富龙热力 12528.00 18448.08 69.91
27 唐钢股份 91577.24 135382.98 67.64
28 江西水泥 23000.00 34050.00 67.55
29 深圳机场 30000.00 45000.00 66.67
30 国风塑业 14400.00 21600.00 66.67
31 ST英达A 19140.00 28842.00 66.36
32 深纺织A 10824.00 16341.60 66.24
33 古井贡A 15500.00 23500.00 65.96
34 中兴通讯 26832.00 41340.00 64.91
35 承德露露 16825.00 25925.00 64.90
36 湘酒鬼 19580.00 30305.00 64.61
37 国投原宜 11649.30 18149.30 64.19
38 深长城A 15038.31 23946.30 62.80
39 江淮动力 19180.00 30620.00 62.64
40 超声电子 22400.00 35920.00 62.36
41 西藏矿业 12351.00 20051.00 61.60
42 盐湖钾肥 15585.00 22085.00 61.51
43 万家乐A 35308.37 57568.00 61.33
44 惠天热电 14356.98 23420.49 61.30
45 百科药业 16915.39 27889.06 60.65
46 山西三维 16802.05 27771.39 60.50
47 长城电脑 27723.15 45849.15 60.47
48 锌业股份 40827.83 67776.83 60.24
49 太钢不锈 56700.00 94200.00 60.19
50 东北药 18252.00 30381.00 60.08
51 深能源A 54047.07 90661.62 59.61
52 川投长钢 40831.28 69514.22 58.78
53 焦作万方 15709.00 26964.76 58.26
54 中色建设 20480.00 35840.44 57.14
55 深赛格 37671.81 66480.00 56.67
56 武汉中商 10166.83 17944.41 56.66
57 吉林纸业 19656.00 35256.00 55.75
58 大连友谊 12960.00 23760.00 54.55
59 本钢板材 61600.00 113600.00 54.23
60 金城股份 11305.14 21141.60 53.47
61 丰乐种业 11970.00 22500.00 53.20
62 深圳华强 14196.00 27040.00 52.50
63 四川美丰 11617.88 22233.20 52.25
64 粤电力A 66690.00 128770.20 51.79
65 陕国投A 16036.05 31418.70 51.04
66 新华制药 21744.00 42731.28 50.89



关闭窗口】 【今日全部财经信息