水电类上市公司2000年报经营情况一览表

  作者:    日期:2001.03.23 09:31 http://www.stock2000.com.cn 中天网

股票
代号
股票
简称
每股收益() 净资产收益率(%) 净利润增长率(%) 主营业务收入增长率(%) 主营业务利润增长率(%) 净利润
增长率(%)
2000 1999 1998 2000 1999 1998 2000 1999
600101 明星电力 0.56 0.60 0.72 13.45 18.62 29.96 -1.74 6.34 17.71 14.30 -1.74
600116 三峡水利 0.23 0.18 0.21 7.49 6.06 7.39 30.21 -12 16.11 45.62 30.21
600131 岷江水电 0.11 0.16 0.29 6.92 10.65 11.04 -30 11.73 -16.27 -16.00 -30.18
600283 钱江水利 0.20 0.31 0.28 9.95 19.8 17.91 -26 9.71 -5.97 -8.24 -26.43
600310 桂东电力 0.42 0.42 0.37 25.41 26.08 23.47 -0.20 12.72 17.98 1.18 -0.20
600644 乐山电力 0.15 0.19 0.22 7.78 6.57 11.07 27.52 1.81 7.11 5.83 27.52
0975 乌江电力 0.24 0.38 -- 7.12 38.56 26.25 -6.61 66.80 4.45 1.48 -6.61
0993 闽东电力 0.18 0.17 0.24 5.43 10.24 27.14 31.64 -32 4.79 -0.55 31.64
600236 桂冠电力   0.4 0.36   14 13          
平均   0.26 0.30 0.29 10.44 17.07 19.28 -1.73   8.37 5.31 -1.73
注:600236未公布年报。



相关文章:
  • 水电类公司业绩滑坡(中国证券报) 2001/03/22 10:33


  • 关闭窗口】 【今日全部财经信息